構造研究室 STR-LAB Thank you for your access...
建築作品データベース pocket NAVI.
構造研究室
structure laboratory STR-LAB
 構造研究室 - ハイパー鋼材表

 H形鋼  軽量H形鋼  CT形鋼  L形鋼  みぞ形鋼  リップみぞ形鋼  I形鋼  鋼管  STコラム用鋼管  角形鋼管  平鋼  丸鋼  異形丸鋼

STコラム用鋼管
※各鋼材の汎用生産サイズはメーカーによって限定されている場合があります
文字サイズ:

378 件のレコードがありました

No. 呼び名 H
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
1  ○-508x10 508 10 156.5 123 48520 48520 17.6 17.6 1910 1910
2  ○-508x11 508 11 171.8 135 53056 53056 17.6 17.6 2089 2089
3  ○-508x12 508 12 187 147 57536 57536 17.5 17.5 2265 2265
4  ○-508x13 508 13 202.2 159 61961 61961 17.5 17.5 2439 2439
5  ○-508x14 508 14 217.3 171 66331 66331 17.5 17.5 2611 2611
6  ○-508x15 508 15 232.3 182 70647 70647 17.4 17.4 2781 2781
7  ○-508x16 508 16 247.3 194 74909 74909 17.4 17.4 2949 2949
8  ○-508x17 508 17 262.2 206 79118 79118 17.4 17.4 3115 3115
9  ○-508x18 508 18 277.1 218 83273 83273 17.3 17.3 3278 3278
10  ○-508x19 508 19 291.9 229 87377 87377 17.3 17.3 3440 3440
11  ○-508x20 508 20 306.6 241 91428 91428 17.3 17.3 3600 3600
12  ○-508x21 508 21 321.3 252 95427 95427 17.2 17.2 3757 3757
13  ○-508x22 508 22 335.9 264 99376 99376 17.2 17.2 3912 3912
14  ○-508x23 508 23 350.4 275 103273 103273 17.2 17.2 4066 4066
15  ○-508x24 508 24 364.9 286 107121 107121 17.1 17.1 4217 4217
16  ○-508x25 508 25 379.3 298 110918 110918 17.1 17.1 4367 4367
17  ○-508x26 508 26 393.7 309 114666 114666 17.1 17.1 4514 4514
18  ○-508x27 508 27 408 320 118366 118366 17 17 4660 4660
19  ○-508x28 508 28 422.2 331 122016 122016 17 17 4804 4804
20  ○-508x29 508 29 436.4 343 125618 125618 17 17 4946 4946
21  ○-508x30 508 30 450.5 354 129173 129173 16.9 16.9 5086 5086
22  ○-508x32 508 32 478.5 376 136141 136141 16.9 16.9 5360 5360
23  ○-558.8x11 558.8 11 189.3 149 71038 71038 19.4 19.4 2543 2543
24  ○-558.8x12 558.8 12 206.1 162 77079 77079 19.3 19.3 2759 2759
25  ○-558.8x13 558.8 13 222.9 175 83052 83052 19.3 19.3 2973 2973
No. 呼び名 H
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
26  ○-558.8x14 558.8 14 239.6 188 88958 88958 19.3 19.3 3184 3184
27  ○-558.8x15 558.8 15 256.3 201 94798 94798 19.2 19.2 3393 3393
28  ○-558.8x16 558.8 16 272.8 214 100572 100572 19.2 19.2 3600 3600
29  ○-558.8x17 558.8 17 289.4 227 106280 106280 19.2 19.2 3804 3804
30  ○-558.8x18 558.8 18 305.8 240 111924 111924 19.1 19.1 4006 4006
31  ○-558.8x19 558.8 19 322.2 253 117503 117503 19.1 19.1 4206 4206
32  ○-558.8x20 558.8 20 338.5 266 123019 123019 19.1 19.1 4403 4403
33  ○-558.8x21 558.8 21 354.8 279 128470 128470 19 19 4598 4598
34  ○-558.8x22 558.8 22 371 291 133859 133859 19 19 4791 4791
35  ○-558.8x23 558.8 23 387.2 304 139186 139186 19 19 4982 4982
36  ○-558.8x24 558.8 24 403.2 317 144451 144451 18.9 18.9 5170 5170
37  ○-558.8x25 558.8 25 419.2 329 149654 149654 18.9 18.9 5356 5356
38  ○-558.8x26 558.8 26 435.2 342 154796 154796 18.9 18.9 5540 5540
39  ○-558.8x27 558.8 27 451.1 354 159877 159877 18.8 18.8 5722 5722
40  ○-558.8x28 558.8 28 466.9 367 164899 164899 18.8 18.8 5902 5902
41  ○-558.8x29 558.8 29 482.7 379 169861 169861 18.8 18.8 6079 6079
42  ○-558.8x30 558.8 30 498.4 391 174764 174764 18.7 18.7 6255 6255
43  ○-558.8x32 558.8 32 529.6 416 184394 184394 18.7 18.7 6600 6600
44  ○-558.8x34 558.8 34 560.6 440 193794 193794 18.6 18.6 6936 6936
45  ○-558.8x36 558.8 36 591.3 464 202966 202966 18.5 18.5 7264 7264
46  ○-609.6x12 609.6 12 225.3 177 100612 100612 21.1 21.1 3301 3301
47  ○-609.6x13 609.6 13 243.7 191 108457 108457 21.1 21.1 3558 3558
48  ○-609.6x14 609.6 14 262 206 116223 116223 21.1 21.1 3813 3813
49  ○-609.6x15 609.6 15 280.2 220 123909 123909 21 21 4065 4065
50  ○-609.6x16 609.6 16 298.4 234 131516 131516 21 21 4315 4315
No. 呼び名 H
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
51  ○-609.6x17 609.6 17 316.5 248 139044 139044 21 21 4562 4562
52  ○-609.6x18 609.6 18 334.5 263 146494 146494 20.9 20.9 4806 4806
53  ○-609.6x19 609.6 19 352.5 277 153866 153866 20.9 20.9 5048 5048
54  ○-609.6x20 609.6 20 370.5 291 161162 161162 20.9 20.9 5287 5287
55  ○-609.6x21 609.6 21 388.3 305 168381 168381 20.8 20.8 5524 5524
56  ○-609.6x22 609.6 22 406.1 319 175524 175524 20.8 20.8 5759 5759
57  ○-609.6x23 609.6 23 423.9 333 182592 182592 20.8 20.8 5991 5991
58  ○-609.6x24 609.6 24 441.5 347 189585 189585 20.7 20.7 6220 6220
59  ○-609.6x25 609.6 25 459.1 360 196503 196503 20.7 20.7 6447 6447
60  ○-609.6x26 609.6 26 476.7 374 203348 203348 20.7 20.7 6672 6672
61  ○-609.6x27 609.6 27 494.2 388 210120 210120 20.6 20.6 6894 6894
62  ○-609.6x28 609.6 28 511.6 402 216819 216819 20.6 20.6 7113 7113
63  ○-609.6x29 609.6 29 529 415 223445 223445 20.6 20.6 7331 7331
64  ○-609.6x30 609.6 30 546.3 429 230000 230000 20.5 20.5 7546 7546
65  ○-609.6x32 609.6 32 580.7 456 242897 242897 20.5 20.5 7969 7969
66  ○-609.6x34 609.6 34 614.8 483 255513 255513 20.4 20.4 8383 8383
67  ○-609.6x36 609.6 36 648.7 509 267853 267853 20.3 20.3 8788 8788
68  ○-609.6x38 609.6 38 682.4 536 279921 279921 20.3 20.3 9184 9184
69  ○-609.6x40 609.6 40 715.8 562 291720 291720 20.2 20.2 9571 9571
70  ○-660.4x13 660.4 13 264.4 208 138579 138579 22.9 22.9 4197 4197
71  ○-660.4x14 660.4 14 284.3 223 148558 148558 22.9 22.9 4499 4499
72  ○-660.4x15 660.4 15 304.1 239 158443 158443 22.8 22.8 4798 4798
73  ○-660.4x16 660.4 16 323.9 254 168234 168234 22.8 22.8 5095 5095
74  ○-660.4x17 660.4 17 343.6 270 177932 177932 22.8 22.8 5389 5389
75  ○-660.4x18 660.4 18 363.3 285 187538 187538 22.7 22.7 5680 5680
No. 呼び名 H
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
76  ○-660.4x19 660.4 19 382.9 301 197052 197052 22.7 22.7 5968 5968
77  ○-660.4x20 660.4 20 402.4 316 206475 206475 22.7 22.7 6253 6253
78  ○-660.4x21 660.4 21 421.8 331 215807 215807 22.6 22.6 6536 6536
79  ○-660.4x22 660.4 22 441.2 346 225049 225049 22.6 22.6 6816 6816
80  ○-660.4x23 660.4 23 460.6 362 234201 234201 22.6 22.6 7093 7093
81  ○-660.4x24 660.4 24 479.8 377 243265 243265 22.5 22.5 7367 7367
82  ○-660.4x25 660.4 25 499 392 252240 252240 22.5 22.5 7639 7639
83  ○-660.4x26 660.4 26 518.2 407 261127 261127 22.4 22.4 7908 7908
84  ○-660.4x27 660.4 27 537.3 422 269927 269927 22.4 22.4 8175 8175
85  ○-660.4x28 660.4 28 556.3 437 278640 278640 22.4 22.4 8439 8439
86  ○-660.4x29 660.4 29 575.2 452 287268 287268 22.3 22.3 8700 8700
87  ○-660.4x30 660.4 30 594.1 466 295810 295810 22.3 22.3 8958 8958
88  ○-660.4x32 660.4 32 631.7 496 312639 312639 22.2 22.2 9468 9468
89  ○-660.4x34 660.4 34 669.1 525 329133 329133 22.2 22.2 9968 9968
90  ○-660.4x36 660.4 36 706.2 554 345297 345297 22.1 22.1 10457 10457
91  ○-660.4x38 660.4 38 743 583 361134 361134 22 22 10937 10937
92  ○-660.4x40 660.4 40 779.6 612 376649 376649 22 22 11407 11407
93  ○-660.4x42 660.4 42 816 641 391847 391847 21.9 21.9 11867 11867
94  ○-660.4x44 660.4 44 852.1 669 406731 406731 21.8 21.8 12318 12318
95  ○-711.2x13 711.2 13 285.1 224 173817 173817 24.7 24.7 4888 4888
96  ○-711.2x14 711.2 14 306.6 241 186395 186395 24.7 24.7 5242 5242
97  ○-711.2x15 711.2 15 328.1 258 198863 198863 24.6 24.6 5592 5592
98  ○-711.2x16 711.2 16 349.4 274 211222 211222 24.6 24.6 5940 5940
99  ○-711.2x17 711.2 17 370.8 291 223472 223472 24.6 24.6 6284 6284
100  ○-711.2x18 711.2 18 392 308 235614 235614 24.5 24.5 6626 6626
No. 呼び名 H
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
101  ○-711.2x19 711.2 19 413.2 324 247648 247648 24.5 24.5 6964 6964
102  ○-711.2x20 711.2 20 434.3 341 259576 259576 24.4 24.4 7300 7300
103  ○-711.2x21 711.2 21 455.3 357 271398 271398 24.4 24.4 7632 7632
104  ○-711.2x22 711.2 22 476.3 374 283114 283114 24.4 24.4 7962 7962
105  ○-711.2x23 711.2 23 497.3 390 294725 294725 24.3 24.3 8288 8288
106  ○-711.2x24 711.2 24 518.1 407 306232 306232 24.3 24.3 8612 8612
107  ○-711.2x25 711.2 25 538.9 423 317635 317635 24.3 24.3 8932 8932
108  ○-711.2x26 711.2 26 559.7 439 328935 328935 24.2 24.2 9250 9250
109  ○-711.2x27 711.2 27 580.4 456 340133 340133 24.2 24.2 9565 9565
110  ○-711.2x28 711.2 28 601 472 351229 351229 24.2 24.2 9877 9877
111  ○-711.2x29 711.2 29 621.5 488 362224 362224 24.1 24.1 10186 10186
112  ○-711.2x30 711.2 30 642 504 373118 373118 24.1 24.1 10493 10493
113  ○-711.2x32 711.2 32 682.8 536 394608 394608 24 24 11097 11097
114  ○-711.2x34 711.2 34 723.3 568 415703 415703 24 24 11690 11690
115  ○-711.2x36 711.2 36 763.6 599 436408 436408 23.9 23.9 12272 12272
116  ○-711.2x38 711.2 38 803.7 631 456728 456728 23.8 23.8 12844 12844
117  ○-711.2x40 711.2 40 843.5 662 476667 476667 23.8 23.8 13405 13405
118  ○-711.2x42 711.2 42 883 693 496231 496231 23.7 23.7 13955 13955
119  ○-711.2x44 711.2 44 922.3 724 515425 515425 23.6 23.6 14495 14495
120  ○-711.2x46 711.2 46 961.3 755 534252 534252 23.6 23.6 15024 15024
121  ○-762x14 762 14 329 258 230168 230168 26.5 26.5 6041 6041
122  ○-762x15 762 15 352 276 245634 245634 26.4 26.4 6447 6447
123  ○-762x16 762 16 375 294 260973 260973 26.4 26.4 6850 6850
124  ○-762x17 762 17 397.9 312 276187 276187 26.3 26.3 7249 7249
125  ○-762x18 762 18 420.7 330 291276 291276 26.3 26.3 7645 7645
No. 呼び名 H
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
126  ○-762x19 762 19 443.5 348 306241 306241 26.3 26.3 8038 8038
127  ○-762x20 762 20 466.2 366 321083 321083 26.2 26.2 8427 8427
128  ○-762x21 762 21 488.9 384 335801 335801 26.2 26.2 8814 8814
129  ○-762x22 762 22 511.5 401 350398 350398 26.2 26.2 9197 9197
130  ○-762x23 762 23 534 419 364873 364873 26.1 26.1 9577 9577
131  ○-762x24 762 24 556.4 437 379227 379227 26.1 26.1 9953 9953
132  ○-762x25 762 25 578.8 454 393461 393461 26.1 26.1 10327 10327
133  ○-762x26 762 26 601.2 472 407576 407576 26 26 10698 10698
134  ○-762x27 762 27 623.4 489 421572 421572 26 26 11065 11065
135  ○-762x28 762 28 645.7 507 435449 435449 26 26 11429 11429
136  ○-762x29 762 29 667.8 524 449210 449210 25.9 25.9 11790 11790
137  ○-762x30 762 30 689.9 542 462853 462853 25.9 25.9 12148 12148
138  ○-762x32 762 32 733.9 576 489793 489793 25.8 25.8 12855 12855
139  ○-762x34 762 34 777.6 610 516273 516273 25.8 25.8 13550 13550
140  ○-762x36 762 36 821.1 645 542299 542299 25.7 25.7 14234 14234
141  ○-762x38 762 38 864.3 678 567877 567877 25.6 25.6 14905 14905
142  ○-762x40 762 40 907.3 712 593011 593011 25.6 25.6 15565 15565
143  ○-762x42 762 42 950 746 617706 617706 25.5 25.5 16213 16213
144  ○-762x44 762 44 992.5 779 641969 641969 25.4 25.4 16850 16850
145  ○-762x46 762 46 1035 812 665803 665803 25.4 25.4 17475 17475
146  ○-762x48 762 48 1077 845 689214 689214 25.3 25.3 18090 18090
147  ○-762x50 762 50 1118 878 712207 712207 25.2 25.2 18693 18693
148  ○-812.8x15 812.8 15 376 295 299217 299217 28.2 28.2 7363 7363
149  ○-812.8x16 812.8 16 400.5 314 317982 317982 28.2 28.2 7824 7824
150  ○-812.8x17 812.8 17 425 334 336604 336604 28.1 28.1 8283 8283
No. 呼び名 H
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
151  ○-812.8x18 812.8 18 449.4 353 355082 355082 28.1 28.1 8737 8737
152  ○-812.8x19 812.8 19 473.8 372 373418 373418 28.1 28.1 9188 9188
153  ○-812.8x20 812.8 20 498.1 391 391613 391613 28 28 9636 9636
154  ○-812.8x21 812.8 21 522.4 410 409667 409667 28 28 10080 10080
155  ○-812.8x22 812.8 22 546.6 429 427581 427581 28 28 10521 10521
156  ○-812.8x23 812.8 23 570.7 448 445356 445356 27.9 27.9 10959 10959
157  ○-812.8x24 812.8 24 594.7 467 462992 462992 27.9 27.9 11393 11393
158  ○-812.8x25 812.8 25 618.7 486 480491 480491 27.9 27.9 11823 11823
159  ○-812.8x26 812.8 26 642.7 504 497852 497852 27.8 27.8 12250 12250
160  ○-812.8x27 812.8 27 666.5 523 515077 515077 27.8 27.8 12674 12674
161  ○-812.8x28 812.8 28 690.3 542 532166 532166 27.8 27.8 13095 13095
162  ○-812.8x29 812.8 29 714.1 561 549121 549121 27.7 27.7 13512 13512
163  ○-812.8x30 812.8 30 737.8 579 565941 565941 27.7 27.7 13926 13926
164  ○-812.8x32 812.8 32 784.9 616 599181 599181 27.6 27.6 14744 14744
165  ○-812.8x34 812.8 34 831.9 653 631893 631893 27.6 27.6 15549 15549
166  ○-812.8x36 812.8 36 878.5 690 664082 664082 27.5 27.5 16341 16341
167  ○-812.8x38 812.8 38 925 726 695754 695754 27.4 27.4 17120 17120
168  ○-812.8x40 812.8 40 971.1 762 726914 726914 27.4 27.4 17887 17887
169  ○-812.8x42 812.8 42 1017 798 757568 757568 27.3 27.3 18641 18641
170  ○-812.8x44 812.8 44 1063 834 787722 787722 27.2 27.2 19383 19383
171  ○-812.8x46 812.8 46 1108 870 817380 817380 27.2 27.2 20113 20113
172  ○-812.8x48 812.8 48 1153 905 846549 846549 27.1 27.1 20830 20830
173  ○-812.8x50 812.8 50 1198 941 875233 875233 27 27 21536 21536
174  ○-863.6x16 863.6 16 426.1 334 382743 382743 30 30 8864 8864
175  ○-863.6x17 863.6 17 452.1 355 405246 405246 29.9 29.9 9385 9385
No. 呼び名 H
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
176  ○-863.6x18 863.6 18 478.2 375 427587 427587 29.9 29.9 9902 9902
177  ○-863.6x19 863.6 19 504.1 396 449766 449766 29.9 29.9 10416 10416
178  ○-863.6x20 863.6 20 530 416 471784 471784 29.8 29.8 10926 10926
179  ○-863.6x21 863.6 21 555.9 436 493643 493643 29.8 29.8 11432 11432
180  ○-863.6x22 863.6 22 581.7 457 515343 515343 29.8 29.8 11935 11935
181  ○-863.6x23 863.6 23 607.4 477 536885 536885 29.7 29.7 12434 12434
182  ○-863.6x24 863.6 24 633 497 558269 558269 29.7 29.7 12929 12929
183  ○-863.6x25 863.6 25 658.6 517 579496 579496 29.7 29.7 13420 13420
184  ○-863.6x26 863.6 26 684.2 537 600567 600567 29.6 29.6 13908 13908
185  ○-863.6x27 863.6 27 709.6 557 621483 621483 29.6 29.6 14393 14393
186  ○-863.6x28 863.6 28 735 577 642245 642245 29.6 29.6 14874 14874
187  ○-863.6x29 863.6 29 760.4 597 662853 662853 29.5 29.5 15351 15351
188  ○-863.6x30 863.6 30 785.6 617 683308 683308 29.5 29.5 15825 15825
189  ○-863.6x32 863.6 32 836 656 723762 723762 29.4 29.4 16762 16762
190  ○-863.6x34 863.6 34 886.1 696 763614 763614 29.4 29.4 17684 17684
191  ○-863.6x36 863.6 36 936 735 802869 802869 29.3 29.3 18594 18594
192  ○-863.6x38 863.6 38 985.6 774 841534 841534 29.2 29.2 19489 19489
193  ○-863.6x40 863.6 40 1035 812 879614 879614 29.2 29.2 20371 20371
194  ○-863.6x42 863.6 42 1084 851 917115 917115 29.1 29.1 21239 21239
195  ○-863.6x44 863.6 44 1133 889 954044 954044 29 29 22095 22095
196  ○-863.6x46 863.6 46 1182 928 990405 990405 29 29 22937 22937
197  ○-863.6x48 863.6 48 1230 965 1026210 1026210 28.9 28.9 23766 23766
198  ○-863.6x50 863.6 50 1278 1003 1061450 1061450 28.8 28.8 24582 24582
199  ○-914.4x17 914.4 17 479.3 376 482639 482639 31.7 31.7 10556 10556
200  ○-914.4x18 914.4 18 506.9 398 509346 509346 31.7 31.7 11141 11141
No. 呼び名 H
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
201  ○-914.4x19 914.4 19 534.5 420 535871 535871 31.7 31.7 11721 11721
202  ○-914.4x20 914.4 20 562 441 562215 562215 31.6 31.6 12297 12297
203  ○-914.4x21 914.4 21 589.4 463 588379 588379 31.6 31.6 12869 12869
204  ○-914.4x22 914.4 22 616.8 484 614363 614363 31.6 31.6 13438 13438
205  ○-914.4x23 914.4 23 644.1 506 640169 640169 31.5 31.5 14002 14002
206  ○-914.4x24 914.4 24 671.3 527 665797 665797 31.5 31.5 14562 14562
207  ○-914.4x25 914.4 25 698.5 548 691249 691249 31.5 31.5 15119 15119
208  ○-914.4x26 914.4 26 725.7 570 716524 716524 31.4 31.4 15672 15672
209  ○-914.4x27 914.4 27 752.7 591 741624 741624 31.4 31.4 16221 16221
210  ○-914.4x28 914.4 28 779.7 612 766550 766550 31.4 31.4 16766 16766
211  ○-914.4x29 914.4 29 806.7 633 791302 791302 31.3 31.3 17308 17308
212  ○-914.4x30 914.4 30 833.5 654 815881 815881 31.3 31.3 17845 17845
213  ○-914.4x32 914.4 32 887.1 696 864524 864524 31.2 31.2 18909 18909
214  ○-914.4x34 914.4 34 940.4 738 912486 912486 31.2 31.2 19958 19958
215  ○-914.4x36 914.4 36 993.4 780 959772 959772 31.1 31.1 20992 20992
216  ○-914.4x38 914.4 38 1046 821 1006390 1006390 31 31 22012 22012
217  ○-914.4x40 914.4 40 1099 863 1052340 1052340 30.9 30.9 23017 23017
218  ○-914.4x42 914.4 42 1151 904 1097640 1097640 30.9 30.9 24008 24008
219  ○-914.4x44 914.4 44 1203 944 1142290 1142290 30.8 30.8 24985 24985
220  ○-914.4x46 914.4 46 1255 985 1186300 1186300 30.7 30.7 25947 25947
221  ○-914.4x48 914.4 48 1307 1026 1229670 1229670 30.7 30.7 26896 26896
222  ○-914.4x50 914.4 50 1358 1066 1272400 1272400 30.6 30.6 27830 27830
223  ○-965.2x18 965.2 18 535.6 420 600917 600917 33.5 33.5 12452 12452
224  ○-965.2x19 965.2 19 564.8 443 632321 632321 33.5 33.5 13102 13102
225  ○-965.2x20 965.2 20 593.9 466 663522 663522 33.4 33.4 13749 13749
No. 呼び名 H
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
226  ○-965.2x21 965.2 21 622.9 489 694522 694522 33.4 33.4 14391 14391
227  ○-965.2x22 965.2 22 651.9 512 725321 725321 33.4 33.4 15029 15029
228  ○-965.2x23 965.2 23 680.8 534 755920 755920 33.3 33.3 15663 15663
229  ○-965.2x24 965.2 24 709.6 557 786320 786320 33.3 33.3 16293 16293
230  ○-965.2x25 965.2 25 738.4 580 816521 816521 33.3 33.3 16919 16919
231  ○-965.2x26 965.2 26 767.2 602 846526 846526 33.2 33.2 17541 17541
232  ○-965.2x27 965.2 27 795.8 625 876334 876334 33.2 33.2 18159 18159
233  ○-965.2x28 965.2 28 824.4 647 905946 905946 33.1 33.1 18772 18772
234  ○-965.2x29 965.2 29 852.9 670 935363 935363 33.1 33.1 19382 19382
235  ○-965.2x30 965.2 30 881.4 692 964587 964587 33.1 33.1 19987 19987
236  ○-965.2x32 965.2 32 938.2 736 1022460 1022460 33 33 21186 21186
237  ○-965.2x34 965.2 34 994.7 781 1079560 1079560 32.9 32.9 22370 22370
238  ○-965.2x36 965.2 36 1051 825 1135900 1135900 32.9 32.9 23537 23537
239  ○-965.2x38 965.2 38 1107 869 1191500 1191500 32.8 32.8 24689 24689
240  ○-965.2x40 965.2 40 1163 913 1246340 1246340 32.7 32.7 25826 25826
241  ○-965.2x42 965.2 42 1218 956 1300450 1300450 32.7 32.7 26947 26947
242  ○-965.2x44 965.2 44 1273 1000 1353830 1353830 32.6 32.6 28053 28053
243  ○-965.2x46 965.2 46 1328 1043 1406480 1406480 32.5 32.5 29144 29144
244  ○-965.2x48 965.2 48 1383 1086 1458420 1458420 32.5 32.5 30220 30220
245  ○-965.2x50 965.2 50 1438 1129 1509640 1509640 32.4 32.4 31281 31281
246  ○-1016x19 1016 19 595.1 467 739702 739702 35.3 35.3 14561 14561
247  ○-1016x20 1016 20 625.8 491 776324 776324 35.2 35.2 15282 15282
248  ○-1016x21 1016 21 656.4 515 812722 812722 35.2 35.2 15998 15998
249  ○-1016x22 1016 22 687 539 848896 848896 35.2 35.2 16711 16711
250  ○-1016x23 1016 23 717.5 563 884847 884847 35.1 35.1 17418 17418
No. 呼び名 H
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
251  ○-1016x24 1016 24 748 587 920577 920577 35.1 35.1 18122 18122
252  ○-1016x25 1016 25 778.3 611 956086 956086 35 35 18821 18821
253  ○-1016x26 1016 26 808.6 635 991376 991376 35 35 19515 19515
254  ○-1016x27 1016 27 838.9 659 1026450 1026450 35 35 20206 20206
255  ○-1016x28 1016 28 869.1 682 1061300 1061300 34.9 34.9 20892 20892
256  ○-1016x29 1016 29 899.2 706 1095930 1095930 34.9 34.9 21573 21573
257  ○-1016x30 1016 30 929.3 729 1130350 1130350 34.9 34.9 22251 22251
258  ○-1016x32 1016 32 989.2 777 1198540 1198540 34.8 34.8 23593 23593
259  ○-1016x34 1016 34 1049 823 1265880 1265880 34.7 34.7 24919 24919
260  ○-1016x36 1016 36 1108 870 1332370 1332370 34.7 34.7 26228 26228
261  ○-1016x38 1016 38 1168 917 1398030 1398030 34.6 34.6 27520 27520
262  ○-1016x40 1016 40 1226 963 1462840 1462840 34.5 34.5 28796 28796
263  ○-1016x42 1016 42 1285 1009 1526840 1526840 34.5 34.5 30056 30056
264  ○-1016x44 1016 44 1344 1055 1590010 1590010 34.4 34.4 31299 31299
265  ○-1016x46 1016 46 1402 1100 1652380 1652380 34.3 34.3 32527 32527
266  ○-1016x48 1016 48 1460 1146 1713930 1713930 34.3 34.3 33739 33739
267  ○-1016x50 1016 50 1517 1191 1774690 1774690 34.2 34.2 34935 34935
268  ○-1066.8x20 1066.8 20 657.7 516 901238 901238 37 37 16896 16896
269  ○-1066.8x21 1066.8 21 690 542 943627 943627 37 37 17691 17691
270  ○-1066.8x22 1066.8 22 722.1 567 985768 985768 36.9 36.9 18481 18481
271  ○-1066.8x23 1066.8 23 754.2 592 1027660 1027660 36.9 36.9 19266 19266
272  ○-1066.8x24 1066.8 24 786.3 617 1069310 1069310 36.9 36.9 20047 20047
273  ○-1066.8x25 1066.8 25 818.2 642 1110720 1110720 36.8 36.8 20823 20823
274  ○-1066.8x26 1066.8 26 850.1 667 1151880 1151880 36.8 36.8 21595 21595
275  ○-1066.8x27 1066.8 27 882 692 1192800 1192800 36.8 36.8 22362 22362
No. 呼び名 H
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
276  ○-1066.8x28 1066.8 28 913.8 717 1233470 1233470 36.7 36.7 23125 23125
277  ○-1066.8x29 1066.8 29 945.5 742 1273910 1273910 36.7 36.7 23883 23883
278  ○-1066.8x30 1066.8 30 977.2 767 1314100 1314100 36.7 36.7 24636 24636
279  ○-1066.8x32 1066.8 32 1040 817 1393780 1393780 36.6 36.6 26130 26130
280  ○-1066.8x34 1066.8 34 1103 866 1472510 1472510 36.5 36.5 27606 27606
281  ○-1066.8x36 1066.8 36 1166 915 1550300 1550300 36.5 36.5 29064 29064
282  ○-1066.8x38 1066.8 38 1228 964 1627150 1627150 36.4 36.4 30505 30505
283  ○-1066.8x40 1066.8 40 1290 1013 1703080 1703080 36.3 36.3 31929 31929
284  ○-1066.8x42 1066.8 42 1352 1061 1778100 1778100 36.3 36.3 33335 33335
285  ○-1066.8x44 1066.8 44 1414 1110 1852200 1852200 36.2 36.2 34724 34724
286  ○-1066.8x46 1066.8 46 1475 1158 1925400 1925400 36.1 36.1 36097 36097
287  ○-1066.8x48 1066.8 48 1536 1206 1997700 1997700 36.1 36.1 37452 37452
288  ○-1066.8x50 1066.8 50 1597 1254 2069120 2069120 36 36 38791 38791
289  ○-1117.6x21 1117.6 21 723.5 568 1087880 1087880 38.8 38.8 19468 19468
290  ○-1117.6x22 1117.6 22 757.2 594 1136620 1136620 38.7 38.7 20340 20340
291  ○-1117.6x23 1117.6 23 790.9 621 1185080 1185080 38.7 38.7 21207 21207
292  ○-1117.6x24 1117.6 24 824.6 647 1233260 1233260 38.7 38.7 22070 22070
293  ○-1117.6x25 1117.6 25 858.1 674 1281180 1281180 38.6 38.6 22927 22927
294  ○-1117.6x26 1117.6 26 891.6 700 1328830 1328830 38.6 38.6 23780 23780
295  ○-1117.6x27 1117.6 27 925.1 726 1376220 1376220 38.6 38.6 24628 24628
296  ○-1117.6x28 1117.6 28 958.5 752 1423330 1423330 38.5 38.5 25471 25471
297  ○-1117.6x29 1117.6 29 991.8 779 1470180 1470180 38.5 38.5 26310 26310
298  ○-1117.6x30 1117.6 30 1025 805 1516770 1516770 38.5 38.5 27143 27143
