構造研究室 STR-LAB Thank you for your access...
建築作品データベース pocket NAVI.
構造研究室
structure laboratory STR-LAB
 構造研究室 - ハイパー鋼材表

 H形鋼  軽量H形鋼  CT形鋼  L形鋼  みぞ形鋼  リップみぞ形鋼  I形鋼  鋼管  STコラム用鋼管  角形鋼管  平鋼  丸鋼  異形丸鋼

CT形鋼
※各鋼材の汎用生産サイズはメーカーによって限定されている場合があります
文字サイズ:

60 件のレコードがありました

No. 呼び名 H
[mm]
B
[mm]
t1
[mm]
t2
[mm]
r1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
1  CT-50x50x5x7 50 50 5 7 8 5.925 4.65 11.8 7.39 1.41 1.12 3.18 2.96
2  CT-50x100x6x8 50 100 6 8 10 10.95 8.6 16.1 66.9 1.21 2.47 4.03 13.4
3  CT-62.5x60x6x8 62.5 60 6 8 9 8.418 6.61 27.5 14.6 1.81 1.32 5.96 4.87
4  CT-62.5x125x6.5x9 62.5 125 6.5 9 10 15.16 11.9 35 147 1.52 3.11 6.91 23.5
5  CT-75x75x5x7 75 75 5 7 8 8.925 7.01 42.6 24.7 2.18 1.66 7.46 6.6
6  CT-74x100x6x9 74 100 6 9 8 13.17 10.3 51.7 75.2 1.98 2.39 8.84 15
7  CT-75x150x7x10 75 150 7 10 11 20.07 15.8 66.4 282 1.82 3.75 10.8 37.6
8  CT-87.5x90x5x8 87.5 90 5 8 8 11.45 8.99 70.6 48.7 2.48 2.06 10.4 10.8
9  CT-87.5x175x7.5x11 87.5 175 7.5 11 12 25.61 20.1 115 492 2.12 4.38 15.9 56.2
10  CT-99x99x4.5x7 99 99 4.5 7 11 11.59 9.1 93.8 56.8 2.84 2.21 12.1 11.5
11  CT-100x100x5.5x8 100 100 5.5 8 8 13.33 10.5 114 66.9 2.93 2.24 14.8 13.4
12  CT-97x150x6x9 97 150 6 9 8 19.08 15 124 253 2.56 3.65 15.8 33.8
13  CT-100x200x8x12 100 200 8 12 13 31.77 24.9 184 801 2.41 5.02 22.3 80.1
14  CT-100x204x12x12 100 204 12 12 13 35.77 28.1 256 851 2.67 4.88 32.4 83.4
15  CT-124x124x5x8 124 124 5 8 12 16.34 12.8 248 147 3.63 2.79 25.6 23.5
16  CT-125x125x6x9 125 125 6 9 8 18.48 14.5 248 147 3.66 2.82 25.6 23.5
17  CT-122x175x7x11 122 175 7 11 13 27.75 21.8 288 492 3.22 4.21 29.1 56.5
18  CT-125x250x9x14 125 250 9 14 13 45.72 35.9 412 1820 2.99 6.29 39.5 146
19  CT-122x252x11x11 122 252 11 11 16 41.03 32.2 445 1470 3.29 5.98 45.3 117
20  CT-125x255x14x14 125 255 14 14 16 52.34 41.1 589 1940 3.36 6.09 59.4 152
21  CT-149x149x5.5x8 149 149 5.5 8 13 20.4 16 393 221 4.39 3.29 33.8 29.7
22  CT-150x150x6.5x9 150 150 6.5 9 13 23.39 18.4 464 254 4.45 3.29 40 33.8
23  CT-147x200x8x12 147 200 8 12 13 35.53 27.9 571 801 4.01 4.75 48.2 80.1
24  CT-150x300x10x15 150 300 10 15 18 59.89 47 798 3380 3.65 7.51 63.7 225
25  CT-147x302x12x12 147 302 12 12 18 53.83 42.3 858 2760 3.99 7.16 72.3 183
No. 呼び名 H
[mm]
B
[mm]
t1
[mm]
t2
[mm]
r1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
26  CT-150x305x15x15 150 305 15 15 18 67.39 52.9 1110 3550 4.05 7.26 92.5 233
27  CT-173x174x6x9 173 174 6 9 14 26.34 20.7 679 396 5.08 3.87 50 45.5
28  CT-175x175x7x11 175 175 7 11 13 31.46 24.7 814 492 5.09 3.96 59.3 56.2
29  CT-170x250x9x14 170 250 9 14 13 49.77 39.1 1020 1820 4.52 6.05 73.2 146
30  CT-172x348x10x16 172 348 10 16 20 73 57.3 1230 5620 4.11 8.78 84.7 323
31  CT-175x350x12x19 175 350 12 19 20 86.94 68.2 1520 6790 4.18 8.84 104 388
32  CT-169x351x13x13 169 351 13 13 20 67.63 53.1 1420 4690 4.59 8.33 104 267
33  CT-172x354x16x16 172 354 16 16 20 83.32 65.4 1800 5920 4.65 8.43 131 335
34  CT-175x357x19x19 175 357 19 19 20 99.19 77.9 2200 7220 4.71 8.53 158 404
35  CT-198x199x7x11 198 199 7 11 16 36.08 28.3 1190 724 5.76 4.48 76.4 72.7
36  CT-200x200x8x13 200 200 8 13 16 42.06 33 1400 868 5.76 4.54 88.6 86.8
37  CT-195x300x10x16 195 300 10 16 13 66.63 52.3 1730 3600 5.09 7.35 108 240
38  CT-197x398x11x18 197 398 11 18 22 93.41 73.3 2050 9460 4.68 10.1 123 475
39  CT-200x400x13x21 200 400 13 21 22 109.3 85.8 2480 11200 4.76 10.1 147 560
40  CT-207x405x18x28 207 405 18 28 22 147.7 116 3620 15500 4.95 10.2 213 766
41  CT-214x407x20x35 214 407 20 35 22 180.3 142 4380 19700 4.93 10.4 250 967
42  CT-229x417x30x50 229 417 30 50 22 264.3 207 7470 30300 5.32 10.7 414 1450
43  CT-249x432x45x70 249 432 45 70 22 385 302 13200 47100 5.87 11.1 706 2180
44  CT-194x402x15x15 194 402 15 15 22 89.23 70 2480 8130 5.27 9.54 158 404
45  CT-197x405x18x18 197 405 18 18 22 107.2 84.1 3050 9980 5.34 9.65 193 493
46  CT-200x408x21x21 200 408 21 21 22 125.3 98.4 3650 11900 5.4 9.75 229 584
47  CT-223x199x8x12 223 199 8 12 18 42.15 33.1 1880 790 6.67 4.33 109 7964
48  CT-225x200x9x14 225 200 9 14 18 48.38 38 2160 936 6.68 4.4 124 93.6
49  CT-220x300x11x18 220 300 11 18 13 76.95 60.4 2680 4050 5.9 7.26 150 270
50  CT-248x199x9x14 248 199 9 14 20 50.64 39.7 2840 922 7.49 4.27 150 92.7
No. 呼び名 H
[mm]
B
[mm]
t1
[mm]
t2
[mm]
r1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
51  CT-250x200x10x16 250 200 10 16 20 57.12 44.8 3210 1070 7.5 4.33 169 107
52  CT-253x201x11x19 253 201 11 19 20 65.65 51.5 3670 1290 7.48 4.43 190 128
53  CT-241x300x11x15 241 300 11 15 26 72.76 57.1 3420 3380 6.85 6.82 178 225
54  CT-244x300x11x18 244 300 11 18 13 79.59 62.5 3610 4050 6.74 7.14 184 270
55  CT-298x199x10x15 298 199 10 15 22 60.23 47.3 5190 990 9.29 4.05 236 99.5
56  CT-300x200x11x17 300 200 11 17 22 67.21 52.8 5810 1140 9.3 4.12 262 114
57  CT-303x201x12x20 303 201 12 20 22 76.24 59.8 6570 1360 9.28 4.22 292 135
58  CT-291x300x12x17 291 300 12 17 28 87.24 68.5 6360 3830 8.54 6.63 280 256
59  CT-294x300x12x20 294 300 12 20 13 93.61 73.5 6680 4500 8.45 6.94 288 300
60  CT-297x302x14x23 297 302 14 23 28 111.2 87.8 7920 5290 8.44 6.9 339 350


Email: str-lab@kozo.info  |  構造研究室 [STR-LAB]
【免責】本HPにより発生した如何なる損害他に付きましても、運営者は責任を負い兼ねます。
(c)2004-2024 BEHAVIOR all rights reserved.