構造研究室 STR-LAB Thank you for your access...
建築作品データベース pocket NAVI.
構造研究室
structure laboratory STR-LAB
 構造研究室 - ハイパー鋼材表

 H形鋼  軽量H形鋼  CT形鋼  L形鋼  みぞ形鋼  リップみぞ形鋼  I形鋼  鋼管  STコラム用鋼管  角形鋼管  平鋼  丸鋼  異形丸鋼

I形鋼
※各鋼材の汎用生産サイズはメーカーによって限定されている場合があります
文字サイズ:

20 件のレコードがありました

No. 呼び名 H
[mm]
B
[mm]
t1
[mm]
t2
[mm]
r1
[mm]
r2
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
1  I-100x75x5x8 100 75 5 8 7 3.5 16.43 12.9 283 48.3 4.15 1.72 56.5 12.9
2  I-125x75x5.5x9.5 125 75 5.5 9.5 9 4.5 20.45 16.1 540 59 5.14 1.7 86.4 15.7
3  I-150x75x5.5x9.5 150 75 5.5 9.5 9 4.5 21.83 17.1 820 59.1 6.13 1.65 109 15.8
4  I-150x125x8.5x14 150 125 8.5 14 13 6.5 46.15 36.2 1780 395 6.21 2.92 237 63.1
5  I-180x100x6x10 180 100 6 10 10 5 30.06 23.6 1670 141 7.46 2.17 186 28.2
6  I-200x100x7x10 200 100 7 10 10 5 33.06 26 2180 142 8.11 2.07 218 28.4
7  I-200x150x9x16 200 150 9 16 15 7.5 64.16 50.4 4490 771 8.37 3.47 449 103
8  I-250x125x7.5x12.5 250 125 7.5 12.5 12 6 48.79 38.3 5190 345 10.3 2.66 415 55.2
9  I-250x125x10x19 250 125 10 19 21 10.5 70.73 55.5 7340 560 10.2 3.81 587 89.6
10  I-300x150x8x13 300 150 8 13 12 6 61.58 48.3 9500 600 12.4 3.12 633 80
11  I-300x150x10x18.5 300 150 10 18.5 19 9.5 83.47 65.5 12700 886 12.4 3.26 849 118
12  I-300x150x11.5x22 300 150 11.5 22 23 11.5 97.88 76.8 14700 1120 12.3 3.38 981 149
13  I-350x150x9x15 350 150 9 15 13 6.5 74.58 58.5 15200 715 14.3 3.1 871 95.4
14  I-350x150x12x24 350 150 12 24 25 12.5 111.1 87.2 22500 1230 14.2 3.33 1280 164
15  I-400x150x10x18 400 150 10 18 17 8.5 91.73 72 24000 887 16.2 3.11 1200 118
16  I-400x150x12.5x25 400 150 12.5 25 27 13.5 122.1 95.8 31700 1290 16.1 3.25 1580 172
17  I-450x175x11x20 450 175 11 20 19 9.5 116.8 91.7 39200 1550 18.3 3.64 1740 177
18  I-450x175x13x26 450 175 13 26 27 13.5 146.1 115 48800 2100 18.3 3.79 2170 240
19  I-600x190x13x25 600 190 13 25 25 12.5 169.4 133 93200 2540 24.1 3.87 3270 267
20  I-600x190x16x35 600 190 16 35 38 19 224.5 176 130000 3700 24 4.06 4330 390


Email: str-lab@kozo.info  |  構造研究室 [STR-LAB]
【免責】本HPにより発生した如何なる損害他に付きましても、運営者は責任を負い兼ねます。
(c)2004-2024 BEHAVIOR all rights reserved.