構造研究室 STR-LAB Thank you for your access...
建築作品データベース pocket NAVI.
構造研究室
structure laboratory STR-LAB
 構造研究室 - ハイパー鋼材表

 H形鋼  軽量H形鋼  CT形鋼  L形鋼  みぞ形鋼  リップみぞ形鋼  I形鋼  鋼管  STコラム用鋼管  角形鋼管  平鋼  丸鋼  異形丸鋼

角形鋼管
※各鋼材の汎用生産サイズはメーカーによって限定されている場合があります
文字サイズ:

178 件のレコードがありました

No. 呼び名 H
[mm]
B
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
1  - 40 40 1.6 2.392 1.88 5.79 5.79 1.56 1.56 2.9 2.9
2  - 40 40 2.3 3.332 2.62 7.73 7.73 1.52 1.52 3.86 3.86
3  - 50 50 1.6 3.032 2.38 11.7 11.7 1.96 1.96 4.68 4.68
4  - 50 50 2.3 4.252 3.34 15.9 15.9 1.93 1.93 6.34 6.34
5  - 50 50 3.2 5.727 4.5 20.4 20.4 1.89 1.89 8.16 8.16
6  - 60 60 1.6 3.672 2.88 20.7 20.7 2.37 2.37 6.89 6.89
7  - 60 60 2.3 5.172 4.06 28.3 28.3 2.34 2.34 9.44 9.44
8  - 60 60 3.2 7.007 5.5 36.9 36.9 2.3 2.3 12.3 12.3
9  - 75 75 1.6 4.632 3.64 41.3 41.3 2.99 2.99 11 11
10  - 75 75 2.3 6.552 5.14 57.1 57.1 2.95 2.95 15.2 15.2
11  - 75 75 3.2 8.927 7.01 75.5 75.5 2.91 2.91 20.1 20.1
12  - 75 75 4.5 12.17 9.55 98.6 98.6 2.85 2.85 26.3 26.3
13  - 80 80 2.3 7.012 5.5 69.9 69.9 3.16 3.16 17.5 17.5
14  - 80 80 3.2 9.567 7.51 92.7 92.7 3.11 3.11 23.2 23.2
15  - 80 80 4.5 13.07 10.3 122 122 3.05 3.05 30.4 30.4
16  - 90 90 2.3 7.932 6.23 101 101 3.56 3.56 22.4 22.4
17  - 90 90 3.2 10.85 8.51 135 135 3.52 3.52 29.9 29.9
18  - 100 100 2.3 8.852 6.95 140 140 3.97 3.97 27.9 27.9
19  - 100 100 3.2 12.13 9.52 187 187 3.93 3.93 37.5 37.5
20  - 100 100 4 14.95 11.7 226 226 3.89 3.89 45.3 45.3
21  - 100 100 4.5 16.67 13.1 249 249 3.87 3.87 49.9 49.9
22  - 100 100 6 21.63 17 311 311 3.79 3.79 62.3 62.3
23  - 100 100 9 30.67 24.1 408 408 3.65 3.65 81.6 81.6
24  - 100 100 12 38.53 30.2 471 471 3.5 3.5 94.3 94.3
25  - 125 125 3.2 15.33 12 376 376 4.95 4.95 60.1 60.1
No. 呼び名 H
[mm]
B
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
26  - 125 125 4.5 21.17 16.6 506 506 4.89 4.89 80.9 80.9
27  - 125 125 5 23.36 18.3 553 553 4.86 4.86 88.4 88.4
28  - 125 125 6 27.63 21.7 641 641 4.82 4.82 103 103
29  - 125 125 9 39.67 31.1 865 865 4.67 4.67 138 138
30  - 125 125 12 50.53 39.7 1030 1030 4.52 4.52 165 165
31  - 150 150 4.5 25.67 20.1 896 896 5.91 5.91 120 120
32  - 150 150 5 28.36 22.3 982 982 5.89 5.89 131 131
33  - 150 150 6 33.63 26.4 1150 1150 5.84 5.84 153 153
34  - 150 150 9 48.67 38.2 1580 1580 5.69 5.69 210 210
35  - 175 175 4.5 30.17 23.7 1450 1450 6.93 6.93 166 166
36  - 175 175 5 33.36 26.2 1590 1590 6.91 6.91 182 182
37  - 175 175 6 39.63 31.1 1860 1860 6.86 6.86 213 213
38  - 200 200 4.5 34.67 27.2 2190 2190 7.95 7.95 219 219
39  - 200 200 6 45.63 35.8 2830 2830 7.88 7.88 283 283
40  - 200 200 8 59.79 46.9 3620 3620 7.78 7.78 362 362
41  - 200 200 9 66.67 52.3 3990 3990 7.73 7.73 399 399
42  - 200 200 12 86.53 67.9 4980 4980 7.59 7.59 498 498
43  - 250 250 5 48.36 38 4810 4810 9.97 9.97 384 384
44  - 250 250 6 57.63 45.2 5670 5670 9.92 9.92 454 454
45  - 250 250 8 75.79 59.5 7320 7320 9.82 9.82 585 585
46  - 250 250 9 84.67 66.5 8090 8090 9.78 9.78 647 647
47  - 250 250 12 110.5 86.8 10300 10300 9.63 9.63 820 820
48  - 300 300 4.5 52.67 41.3 7630 7630 12 12 508 508
49  - 300 300 6 69.63 54.7 9960 9960 12 12 664 664
50  - 300 300 9 102.7 80.6 14300 14300 11.8 11.8 956 956
No. 呼び名 H
[mm]
B
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
51  - 300 300 12 134.5 106 18300 18300 11.7 11.7 1220 1220
52  - 350 350 9 120.7 94.7 23200 23200 13.9 13.9 1320 1320
53  - 350 350 12 158.5 124 29800 29800 13.7 13.7 1700 1700
54  - 50 20 1.6 2.072 1.63 6.08 1.42 1.71 0.829 2.43 1.42
55  - 50 20 2.3 2.872 2.25 8 1.83 1.67 0.798 3.2 1.83
56  - 50 30 1.6 2.392 1.88 7.96 3.6 1.82 1.23 3.18 2.4
57  - 50 30 2.3 3.332 2.62 10.6 4.76 1.79 1.2 4.25 3.17
58  - 60 30 1.6 2.712 2.13 12.5 4.25 2.15 1.25 4.16 2.83
59  - 60 30 2.3 3.792 2.98 16.8 5.65 2.11 1.22 5.61 3.76
60  - 60 30 3.2 5.087 3.99 21.4 7.08 2.05 1.18 7.15 4.72
61  - 75 20 1.6 2.872 2.25 17.6 2.1 2.47 0.855 4.69 2.1
62  - 75 20 2.3 4.022 3.16 23.7 2.73 2.43 0.824 6.31 2.73
63  - 75 45 1.6 3.672 2.88 28.4 12.9 2.78 1.88 7.56 5.75
64  - 75 45 2.3 5.172 4.06 38.9 17.6 2.74 1.84 10.4 7.82
65  - 75 45 3.2 7.007 5.5 50.8 22.8 2.69 1.8 13.5 10.1
66  - 80 40 1.6 3.672 2.88 30.7 10.5 2.89 1.69 7.68 5.26
67  - 80 40 2.3 5.172 4.06 42.1 14.3 2.85 1.66 10.5 7.14
68  - 80 40 3.2 7.007 5.5 54.9 18.4 2.8 1.62 13.7 9.21
69  - 90 45 2.3 5.862 4.6 61 20.8 3.23 1.88 13.6 9.22
70  - 90 45 3.2 7.967 6.25 80.2 27 3.17 1.84 17.8 12
71  - 100 20 1.6 3.672 2.88 38.1 2.78 3.22 0.87 7.61 2.78
72  - 100 20 2.3 5.172 4.06 51.9 3.64 3.17 0.839 10.4 3.64
73  - 100 40 1.6 4.312 3.38 53.5 12.9 3.52 1.73 10.7 6.44
74  - 100 40 2.3 6.092 4.78 73.9 17.5 3.48 1.7 14.8 8.77
75  - 100 40 4.2 10.6 8.32 120 27.6 3.36 1.61 24 10.6
No. 呼び名 H
[mm]
B
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
76  - 100 50 1.6 4.632 3.64 61.3 21.1 3.64 2.13 12.3 8.43
77  - 100 50 2.3 6.552 5.14 84.8 29 3.6 2.1 17 11.6
78  - 100 50 3.2 8.927 7.01 112 38 3.55 2.06 22.5 15.2
79  - 100 50 4.5 12.17 9.55 147 48.9 3.47 2 29.3 19.5
80  - 125 40 1.6 5.112 4.01 94.4 15.8 4.3 1.76 15.1 7.91
81  - 125 40 2.3 7.242 5.69 131 21.6 4.25 1.73 20.9 10.8
82  - 125 75 2.3 8.852 6.95 192 87.5 4.65 3.14 30.6 23.3
83  - 125 75 3.2 12.13 9.52 257 117 4.6 3.1 41.1 31.1
84  - 125 75 4 14.95 11.7 311 141 4.56 3.07 49.7 37.5
85  - 125 75 4.5 16.67 13.1 342 155 4.53 3.04 54.8 41.2
86  - 125 75 6 21.63 17 428 192 4.45 2.98 68.5 51.1
87  - 150 75 3.2 13.73 10.8 402 137 5.41 3.16 53.6 36.6
88  - 150 80 4.5 19.37 15.2 563 211 5.39 3.3 75 52.9
89  - 150 80 5 21.36 16.8 614 230 5.36 3.28 81.9 57.5
90  - 150 80 6 25.23 19.8 710 264 5.31 3.24 94.7 66.1
91  - 150 100 3.2 15.33 12 488 262 5.64 4.14 65.1 52.5
92  - 150 100 4.5 21.17 16.6 658 352 5.58 4.08 87.7 70.4
93  - 150 100 6 27.63 21.7 835 444 5.5 4.01 111 88.8
94  - 150 100 9 39.67 31.1 1130 595 5.33 3.87 151 119
95  - 200 100 4.5 25.67 20.1 1330 455 7.2 4.21 133 90.9
96  - 200 100 6 33.63 26.4 1700 577 7.12 4.14 170 115
97  - 200 100 9 48.67 38.2 2350 782 6.94 4.01 235 156
98  - 200 150 4.5 30.17 23.7 1760 1130 7.64 6.13 176 151
99  - 200 150 6 39.63 31.1 2270 1460 7.56 6.06 227 194
100  - 200 150 9 57.67 45.3 3170 2020 7.41 5.93 317 270
No. 呼び名 H
[mm]
B
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
101  - 250 150 4.5 45.63 35.8 3890 1770 9.23 6.23 311 236
102  - 250 150 6 66.67 52.3 5480 2470 9.05 6.09 438 330
103  - 250 150 9 86.53 67.9 6850 3070 8.9 5.95 548 409
104  - 300 200 6 57.63 45.2 7370 3960 11.3 8.29 491 396
105  - 300 200 9 84.67 66.5 10500 5630 11.2 8.16 702 563
106  - 300 200 12 110.5 86.8 13400 7110 11 8.02 890 711
107  - 350 150 6 57.63 45.2 8910 2390 12.4 6.44 509 319
108  - 350 150 9 84.67 66.5 12700 3370 12.3 6.31 726 449
109  - 350 150 12 110.5 86.8 16100 4210 12.1 6.17 921 562
110  - 400 200 6 69.63 54.7 14800 5090 14.6 8.55 739 509
111  - 400 200 9 102.7 80.6 21300 7270 14.4 8.42 1070 727
112  - 400 200 12 134.5 106 27300 9230 14.2 8.23 1360 923
113  - 200 200 6 45.63 35.8 2830 2830 7.88 7.88 283 283
114  - 200 200 8 59.79 46.9 3620 3620 7.78 7.78 362 362
115  - 200 200 9 66.67 52.3 3990 3990 7.73 7.73 399 399
116  - 200 200 12 86.53 67.9 4980 4980 7.59 7.59 498 498
117  - 250 250 6 57.63 45.2 5670 5670 9.92 9.92 454 454
118  - 250 250 8 75.79 59.5 7320 7320 9.82 9.82 585 585
119  - 250 250 9 84.67 66.5 8090 8090 9.78 9.78 647 647
120  - 250 250 12 110.5 86.8 10300 10300 9.63 9.63 820 820
121  - 250 250 16 143.2 112 12800 12800 9.44 9.44 1020 1020
122  - 300 300 6 69.63 54.7 9960 9960 12 12 664 664
123  - 300 300 9 102.7 80.6 14300 14300 11.8 11.8 956 956
124  - 300 300 12 134.5 106 18300 18300 11.7 11.7 1220 1220
125  - 300 300 16 175.2 138 23100 23100 11.5 11.5 1540 1540
No. 呼び名 H
[mm]
B
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
126  - 300 300 19 204.3 160 26200 26200 11.3 11.3 1750 1750
127  - 350 350 9 120.7 94.7 23200 23200 13.9 13.9 1320 1320
128  - 350 350 12 158.5 124 29800 29800 13.7 13.7 1700 1700
129  - 350 350 16 207.2 163 37900 37900 13.5 13.5 2160 2160
130  - 350 350 19 242.3 190 43400 43400 13.4 13.4 2480 2480
131  - 350 350 22 276.2 217 48400 48400 13.2 13.2 2760 2760
132  - 400 400 9 138.7 109 35100 35100 15.9 15.9 1750 1750
133  - 400 400 12 182.5 143 45300 45300 15.8 15.8 2270 2270
134  - 400 400 16 239.2 188 57900 57900 15.6 15.6 2900 2900
135  - 400 400 19 280.3 220 66600 66600 15.4 15.4 3330 3330
136  - 400 400 22 320.2 251 74700 74700 15.3 15.3 3740 3740
137  - 400 400 25 348.2 273 77800 77800 14.9 14.9 3890 3890
138  - 450 450 9 156.7 123 50400 50400 17.9 17.9 2270 2270
139  - 450 450 12 206.5 162 65400 65400 17.8 17.8 2910 2910
140  - 450 450 16 271.2 213 84100 84100 17.6 17.6 3740 3740
141  - 450 450 19 318.3 250 97100 97100 17.5 17.5 4310 4310
142  - 450 450 22 360 283 107000 107000 17.2 17.2 4760 4760
143  - 450 450 25 398.2 313 115000 115000 17 17 5110 5110
144  - 450 450 28 439 345 124000 124000 16.8 16.8 5520 5520
145  - 450 450 32 491.1 386 135000 135000 16.6 16.6 6000 6000
146  - 500 500 12 230.5 181 90800 90800 19.8 19.8 3630 3630
147  - 500 500 16 303.2 238 117000 117000 19.6 19.6 4980 4980
148  - 500 500 19 356.3 280 136000 136000 19.5 19.5 5420 5420
149  - 500 500 22 404 317 150000 150000 19.3 19.3 6010 6010
150  - 500 500 25 448.2 352 163000 163000 19 19 6500 6500
No. 呼び名 H
[mm]
B
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
151  - 500 500 28 495 389 176000 176000 18.9 18.9 7050 7050
152  - 500 500 32 555.1 436 193000 193000 18.6 18.6 7710 7710
153  - 550 550 12 254.5 200 122000 122000 21.9 21.9 4430 4430
154  - 550 550 16 333 261 156000 156000 21.6 21.6 5670 5670
155  - 550 550 19 391.2 307 181000 181000 21.5 21.5 6570 6570
156  - 550 550 22 448 352 204000 204000 21.3 21.3 7420 7420
157  - 550 550 25 498.2 391 222000 222000 21.1 21.1 8060 8060
158  - 550 550 28 551 433 241000 241000 20.9 20.9 8770 8770
159  - 550 550 32 619.1 486 265000 265000 20.7 20.7 9640 9640
160  - 600 600 12 278.5 219 159000 159000 23.9 23.9 5310 5310
161  - 600 600 16 365 287 205000 205000 23.7 23.7 6830 6830
162  - 600 600 19 429.2 337 238000 238000 23.5 23.5 7920 7920
163  - 600 600 22 492 386 269000 269000 23.4 23.4 8970 8970
164  - 600 600 25 548.2 430 294000 294000 23.1 23.1 9790 9790
165  - 600 600 28 607 477 320000 320000 23 23 10700 10700
166  - 600 600 32 683.1 536 353000 353000 22.7 22.7 11800 11800
167  - 650 650 16 397 312 263000 263000 25.7 25.7 8090 8090
168  - 650 650 19 467.2 367 306000 306000 25.6 25.6 9400 9400
169  - 650 650 22 536 421 346000 346000 25.4 25.4 10700 10700
170  - 650 650 25 59.2 470 379000 379000 25.2 25.2 11700 11700
171  - 650 650 28 663 520 415000 415000 25 25 12800 12800
172  - 650 650 32 747.1 586 459000 459000 24.8 24.8 14100 14100
173  - 700 700 16 429 337 331000 331000 27.8 27.8 9450 9450
174  - 700 700 19 505.2 397 385000 385000 27.6 27.6 11000 11000
175  - 700 700 22 580 455 438000 438000 27.5 27.5 12500 12500
No. 呼び名 H
[mm]
B
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
176  - 700 700 25 648.2 509 481000 481000 27.2 27.2 13700 13700
177  - 700 700 28 719 564 527000 527000 27.1 27.1 15000 15000
178  - 700 700 32 811.1 637 584000 584000 26.8 26.8 16700 16700


Email: str-lab@kozo.info  |  構造研究室 [STR-LAB]
【免責】本HPにより発生した如何なる損害他に付きましても、運営者は責任を負い兼ねます。
(c)2004-2024 BEHAVIOR all rights reserved.