構造研究室 STR-LAB Thank you for your access...
建築作品データベース pocket NAVI.
構造研究室
structure laboratory STR-LAB
 構造研究室 - ハイパー鋼材表

 H形鋼  軽量H形鋼  CT形鋼  L形鋼  みぞ形鋼  リップみぞ形鋼  I形鋼  鋼管  STコラム用鋼管  角形鋼管  平鋼  丸鋼  異形丸鋼

L形鋼
※各鋼材の汎用生産サイズはメーカーによって限定されている場合があります
文字サイズ:

52 件のレコードがありました

No. 呼び名 H
[mm]
B
[mm]
t1
[mm]
r1
[mm]
r2
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
1  L-20x20x3 20 20 3 4 2 1.127 0.885 0.39 0.39 0.59 0.59 0.28 0.28
2  L-25x25x3 25 25 3 4 2 1.427 1.12 0.8 0.8 0.75 0.75 0.45 0.45
3  L-30x30x3 30 30 3 4 2 1.727 1.36 1.42 1.42 0.91 0.91 0.66 0.66
4  L-30x30x5 30 30 5 4 3 2.746 2.16 2.14 2.14 0.88 0.88 1.03 1.03
5  L-40x40x3 40 40 3 4.5 2 2.336 1.83 3.53 3.53 1.23 1.23 1.21 1.21
6  L-40x40x5 40 40 5 4.5 3 3.755 2.95 5.42 5.42 1.2 1.2 1.91 1.91
7  L-45x45x4 45 45 4 6.5 3 3.492 2.74 6.5 6.5 1.36 1.36 2 2
8  L-50x50x4 50 50 4 6.5 3 3.892 3.06 9.06 9.06 1.53 1.53 2.49 2.49
9  L-50x50x6 50 50 6 6.5 4.5 5.644 4.43 12.6 12.6 1.5 1.5 3.55 3.55
10  L-60x60x4 60 60 4 6.5 3 4.692 3.68 16 16 1.85 1.85 3.66 3.66
11  L-60x60x5 60 60 5 6.5 3 5.802 4.55 19.6 19.6 1.84 1.84 4.52 4.52
12  L-65x65x6 65 65 6 8.5 4 7.527 5.91 29.4 29.4 1.98 1.98 6.27 6.27
13  L-65x65x8 65 65 8 8.5 6 9.761 7.66 36.8 36.8 1.94 1.94 7.97 7.97
14  L-70x70x6 70 70 6 8.5 4 8.127 6.38 37.1 37.1 2.14 2.14 7.33 7.33
15  L-75x75x6 75 75 6 8.5 4 8.727 6.85 46.1 46.1 2.3 2.3 8.47 8.47
16  L-75x75x9 75 75 9 8.5 6 12.69 9.96 64.4 64.4 2.25 2.25 12.1 12.1
17  L-75x75x12 75 75 12 8.5 6 16.56 13 81.9 81.9 2.22 2.22 15.7 15.7
18  L-80x80x6 80 80 6 8.5 4 9.327 7.32 56.4 56.4 2.46 2.46 9.7 9.7
19  L-90x90x6 90 90 6 10 5 10.55 8.28 80.7 80.7 2.77 2.77 12.3 12.3
20  L-90x90x7 90 90 7 10 5 12.22 9.59 93 93 2.76 2.76 14.2 14.2
21  L-90x90x10 90 90 10 10 7 17 13.3 125 125 2.71 2.71 19.5 19.5
22  L-90x90x13 90 90 13 10 7 21.71 17 156 156 2.68 2.68 24.8 24.8
23  L-100x100x7 100 100 7 10 5 13.62 10.7 129 129 3.08 3.08 17.7 17.7
24  L-100x100x10 100 100 10 10 7 19 14.9 175 175 3.03 3.03 24.4 24.4
25  L-100x100x13 100 100 13 10 7 24.31 19.1 220 220 3 3 31.1 31.1
No. 呼び名 H
[mm]
B
[mm]
t1
[mm]
r1
[mm]
r2
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
26  L-120x120x8 120 120 8 12 5 18.76 14.7 258 258 3.71 3.71 29.5 29.5
27  L-130x130x9 130 130 9 12 6 22.74 17.9 366 366 4.01 4.01 38.7 38.7
28  L-130x130x12 130 130 12 12 8.5 29.76 23.4 467 467 3.96 3.96 49.9 49.9
29  L-130x130x15 130 130 15 12 8.5 36.75 28.8 568 568 3.93 3.93 61.5 61.5
30  L-150x150x12 150 150 12 14 7 34.77 27.3 740 740 4.61 4.61 68.2 68.2
31  L-150x150x15 150 150 15 14 10 42.74 33.6 888 888 4.56 4.56 82.6 82.6
32  L-150x150x19 150 150 19 14 10 53.38 41.9 1090 1090 4.52 4.52 103 103
33  L-175x175x12 175 175 12 15 11 40.52 31.8 1170 1170 5.37 5.37 91.6 91.6
34  L-175x175x15 175 175 15 15 11 50.21 39.4 1440 1440 5.35 5.35 114 114
35  L-200x200x15 200 200 15 17 12 57.75 45.3 2180 2180 6.14 6.14 150 150
36  L-200x200x20 200 200 20 17 12 76 59.7 2820 2820 6.09 6.09 197 197
37  L-200x200x25 200 200 25 17 12 93.75 73.6 3420 3420 6.04 6.04 242 242
38  L-250x250x25 250 250 25 24 12 119.4 93.7 6950 6950 7.63 7.63 388 388
39  L-250x250x35 250 250 35 24 18 162.6 128 9110 9110 7.48 7.48 519 519
40  L-90x75x9 90 75 9 8.5 6 14.04 11 109 68.1 2.78 2.2 17.4 12.4
41  L-100x75x7 100 75 7 10 5 11.87 9.32 118 57 3.15 2.19 17 10.1
42  L-100x75x10 100 75 10 10 7 16.5 13 159 76.1 3.11 2.15 23.3 13.7
43  L-125x75x7 125 75 7 10 5 13.62 10.7 219 60.4 4.01 2.11 26.1 10.3
44  L-125x75x10 125 75 10 10 7 19 14.9 298 80.9 3.96 2.06 36.1 14.1
45  L-125x75x13 125 75 13 10 7 24.31 19.1 376 101 3.93 2.04 46.1 17.9
46  L-125x90x10 125 90 10 10 7 20.5 16.1 318 138 3.94 2.59 37.2 20.4
47  L-125x90x13 125 90 13 10 7 26.26 20.6 401 165 3.91 2.51 47.5 24.8
48  L-150x90x9 150 90 9 12 6 20.94 16.4 484 133 4.81 2.52 48.2 19
49  L-150x90x12 150 90 12 12 8.5 27.36 21.5 619 168 4.75 2.47 62.3 24.3
50  L-150x100x9 150 100 9 12 6 21.84 17.1 502 179 4.79 2.86 49 23.3
No. 呼び名 H
[mm]
B
[mm]
t1
[mm]
r1
[mm]
r2
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
51  L-150x100x12 150 100 12 12 8.5 28.56 22.4 642 229 4.74 2.83 63.4 30.2
52  L-150x100x15 150 100 15 12 8.5 35.25 27.7 781 276 4.71 2.8 78.2 37


Email: str-lab@kozo.info  |  構造研究室 [STR-LAB]
【免責】本HPにより発生した如何なる損害他に付きましても、運営者は責任を負い兼ねます。
(c)2004-2024 BEHAVIOR all rights reserved.