構造研究室 STR-LAB Thank you for your access...
建築作品データベース pocket NAVI.
構造研究室
structure laboratory STR-LAB
 構造研究室 - ハイパー鋼材表

 H形鋼  軽量H形鋼  CT形鋼  L形鋼  みぞ形鋼  リップみぞ形鋼  I形鋼  鋼管  STコラム用鋼管  角形鋼管  平鋼  丸鋼  異形丸鋼

鋼管
※各鋼材の汎用生産サイズはメーカーによって限定されている場合があります
文字サイズ:

53 件のレコードがありました

No. 呼び名 H
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
1  ○-21.7x2 21.7 2 1.238 0.972 0.607 0.607 0.7 0.7 0.56 0.56
2  ○-27.2x2 27.2 2 1.583 1.24 1.26 1.26 0.89 0.89 0.93 0.93
3  ○-27.2x2.3 27.2 2.3 1.799 1.41 1.41 1.41 0.88 0.88 1.03 1.03
4  ○-34x2.3 34 2.3 2.291 1.8 2.89 2.89 1.12 1.12 1.7 1.7
5  ○-42.7x2.3 42.7 2.3 2.919 2.29 5.98 5.98 1.45 1.45 2.8 2.8
6  ○-42.7x2.5 42.7 2.5 3.157 2.48 6.4 6.4 1.42 1.42 3 3
7  ○-48.6x2.3 48.6 2.3 3.346 2.63 8.99 8.99 1.64 1.64 3.7 3.7
8  ○-48.6x3.2 48.6 3.2 4.562 3.58 11.8 11.8 1.61 1.61 4.86 4.86
9  ○-60.5x2.3 60.5 2.3 4.203 3.3 17.8 17.8 2.06 2.06 5.89 5.89
10  ○-60.5x3.2 60.5 3.2 5.76 4.52 23.7 23.7 2.03 2.03 7.84 7.84
11  ○-60.5x3.8 60.5 3.8 6.769 5.31 27.3 27.3 2.01 2.01 9.03 9.03
12  ○-76.3x2.8 76.3 2.8 6.462 5.08 43.7 43.7 2.6 2.6 11.5 11.5
13  ○-76.3x3.2 76.3 3.2 7.349 5.77 49.2 49.2 2.59 2.59 12.9 12.9
14  ○-76.3x4.2 76.3 4.2 9.513 7.47 62 62 2.55 2.55 16.3 16.3
15  ○-89.1x3.2 89.1 3.2 8.636 6.78 79.8 79.8 3.04 3.04 17.9 17.9
16  ○-89.1x3.5 89.1 3.5 9.412 7.39 86.4 86.4 3.03 3.03 19.4 19.4
17  ○-101.6x3.2 101.6 3.2 9.892 7.76 120 120 3.48 3.48 23.6 23.6
18  ○-101.6x4.2 101.6 4.2 12.85 10.1 153 153 3.45 3.45 30.1 30.1
19  ○-101.6x5.5 101.6 5.5 17.17 13.5 198 198 3.4 3.4 39 39
20  ○-114.3x3.2 114.3 3.2 11.17 8.77 173 173 3.93 3.93 30.2 30.2
21  ○-114.3x3.5 114.3 3.5 12.18 9.56 187 187 3.92 3.92 32.7 32.7
22  ○-114.3x4.5 114.3 4.5 15.52 12.2 234 234 3.89 3.89 41 41
23  ○-139.8x3.5 139.8 3.5 14.99 11.8 348 348 4.82 4.82 49.8 49.8
24  ○-139.8x4 139.8 4 17.06 13.4 394 394 4.8 4.8 56.3 56.3
25  ○-139.8x4.5 139.8 4.5 19.13 15 438 438 4.79 4.79 62.7 62.7
No. 呼び名 H
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
26  ○-139.8x6.6 139.8 6.6 27.62 21.7 614 614 4.72 4.72 87.8 87.8
27  ○-165.2x3.7 165.2 3.7 18.77 14.7 612 612 5.71 5.71 74.1 74.1
28  ○-165.2x4.5 165.2 4.5 22.72 17.8 734 734 5.68 5.68 88.9 88.9
29  ○-165.2x5 165.2 5 25.16 19.8 808 808 5.67 5.67 97.8 97.8
30  ○-165.2x7.1 165.2 7.1 35.26 27.7 1100 1100 5.6 5.6 133 133
31  ○-190.7x5.3 190.7 5.3 30.87 24.2 1330 1330 6.56 6.56 139 139
32  ○-216.3x4.5 216.3 4.5 29.94 23.5 1680 1680 7.49 7.49 155 155
33  ○-216.3x5.8 216.3 5.8 38.36 30.1 2130 2130 7.45 7.45 197 197
34  ○-216.3x8.2 216.3 8.2 53.61 42.1 2910 2910 7.36 7.36 269 269
35  ○-267.4x6 267.4 6 49.27 38.7 4210 4210 9.24 9.24 315 315
36  ○-267.4x6.6 267.4 6.6 54.08 42.4 4600 4600 9.22 9.22 344 344
37  ○-267.4x9.3 267.4 9.3 75.41 59.2 6290 6290 9.13 9.13 470 470
38  ○-318.5x6.9 318.5 6.9 67.55 53 8200 8200 11 11 515 515
39  ○-318.5x10.3 318.5 10.3 99.73 78.3 11900 11900 10.9 10.9 744 744
40  ○-355.6x6.4 355.6 6.4 70.21 55.1 10700 10700 12.3 12.3 602 602
41  ○-355.6x7.9 355.6 7.9 86.29 67.7 13000 13000 12.3 12.3 734 734
42  ○-355.6x9.5 355.6 9.5 103.3 81.1 15500 15500 12.2 12.2 871 871
43  ○-355.6x11.1 355.6 11.1 120.1 94.3 17800 17800 12.2 12.2 1100 1100
44  ○-406.4x6.4 406.4 6.4 80.42 63.1 16100 16100 14.1 14.1 792 792
45  ○-406.4x7.9 406.4 7.9 98.9 77.6 19600 19600 14.1 14.1 967 967
46  ○-406.4x9.5 406.4 9.5 118.5 93 23300 23300 14 14 1150 1150
47  ○-406.4x12.7 406.4 12.7 157.1 123 30500 30500 13.9 13.9 1500 1500
48  ○-457.2x6.4 457.2 6.4 90.64 71.1 23000 23000 15.9 15.9 1010 1010
49  ○-457.2x9.5 457.2 9.5 133.6 105 33500 33500 15.8 15.8 1470 1470
50  ○-457.2x12.7 457.2 12.7 177.3 139 43800 43800 15.7 15.7 1920 1920
No. 呼び名 H
[mm]
t1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
51  ○-508x6.4 508 6.4 100.9 79.2 31700 31700 17.7 17.7 1250 1250
52  ○-508x9.5 508 9.5 148.8 117 46200 46200 17.6 17.6 1820 1820
53  ○-508x12.7 508 12.7 197.6 155 60600 60600 17.5 17.5 2390 2390


Email: str-lab@kozo.info  |  構造研究室 [STR-LAB]
【免責】本HPにより発生した如何なる損害他に付きましても、運営者は責任を負い兼ねます。
(c)2004-2024 BEHAVIOR all rights reserved.