構造研究室 STR-LAB Thank you for your access...
建築作品データベース pocket NAVI.
構造研究室
structure laboratory STR-LAB
 構造研究室 - ハイパー鋼材表

 H形鋼  軽量H形鋼  CT形鋼  L形鋼  みぞ形鋼  リップみぞ形鋼  I形鋼  鋼管  STコラム用鋼管  角形鋼管  平鋼  丸鋼  異形丸鋼

リップみぞ形鋼
※各鋼材の汎用生産サイズはメーカーによって限定されている場合があります
文字サイズ:

30 件のレコードがありました

No. 呼び名 H
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
t
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
1  C-60x30x10x1.6 60 30 10 1.6 2.072 1.63 11.6 2.56 2.37 1.11 3.88 1.32
2  C-60x30x10x2.3 60 30 10 2.3 2.872 2.25 15.6 3.32 2.33 1.07 5.2 1.71
3  C-75x45x15x1.6 75 45 15 1.6 2.952 2.32 27.1 8.71 3.03 1.72 7.24 3.13
4  C-75x45x15x2.3 75 45 15 2.3 4.137 3.25 37.1 11.8 3 1.69 9.9 4.24
5  C-100x50x20x1.6 100 50 20 1.6 3.403 2.88 58.4 14 3.99 1.95 11.7 4.36
6  C-100x50x20x2.3 100 50 20 2.3 5.172 4.06 80.7 19 3.95 1.92 16.1 6.06
7  C-100x50x20x3.2 100 50 20 3.2 7.007 5.5 107 24.5 3.9 1.87 21.3 7.81
8  C-100x50x20x4.5 100 50 20 4.5 9.469 7.43 139 30.9 3.82 1.81 27.7 9.82
9  C-120x60x20x2.3 120 60 20 2.3 6.083 4.78 140 31.3 4.79 2.27 23.3 8.09
10  C-120x60x20x3.2 120 60 20 3.2 8.287 6.51 186 40.9 4.74 2.22 31 10.5
11  C-125x50x20x2.3 125 50 20 2.3 5.623 4.51 137 20.6 4.88 1.89 21.9 6.19
12  C-125x50x20x3.2 125 50 20 3.2 7.807 6.13 181 26.6 4.82 1.85 29 8.02
13  C-125x50x20x4.5 125 50 20 4.5 10.59 8.32 238 33.5 4.74 1.78 38 10
14  C-150x50x20x2.3 150 50 20 2.3 5.623 4.96 210 21.9 5.77 1.86 28 6.19
15  C-150x50x20x3.2 150 50 20 3.2 8.607 6.76 280 28.3 5.71 1.81 37.4 8.19
16  C-150x50x20x4.5 150 50 20 4.5 11.72 9.2 368 35.7 5.6 1.75 49 10.5
17  C-150x65x20x2.3 150 65 20 2.3 6.313 5.5 248 41.1 5.94 2.42 33 9.12
18  C-150x65x20x3.2 150 65 20 3.2 9.567 7.51 332 53.8 5.89 2.37 44.3 12.2
19  C-150x65x20x4 150 65 20 4 11.75 9.22 401 63.7 5.84 2.33 53.5 14.5
20  C-150x75x20x3.2 150 75 20 3.2 10.21 8.01 366 76.4 5.99 2.74 48.9 15.3
21  C-150x75x20x4 150 75 20 4 12.55 9.85 445 91 5.95 2.69 59.3 18.2
22  C-150x75x20x4.5 150 75 20 4.5 13.97 11 489 99.2 5.92 2.66 65.2 19.8
23  C-150x75x25x3.2 150 75 25 3.2 10.53 8.27 375 83.6 5.97 2.82 50 17.3
24  C-150x75x25x4.5 150 75 25 4.5 14.42 11.3 501 109 5.9 2.75 66.9 22.5
25  C-200x75x20x3.2 200 75 20 3.2 10.73 9.72 716 84.1 7.79 2.67 71.6 15.5
No. 呼び名 H
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
t
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
26  C-200x75x20x4 200 75 20 4 14.55 11.4 871 100 7.74 2.62 87.1 18.9
27  C-200x75x20x4.5 200 75 20 4.5 16.22 12.7 963 109 7.71 2.6 96.3 20.6
28  C-200x75x25x3.2 200 75 25 3.2 11.05 9.52 736 92.3 7.7 2.76 73.6 17.5
29  C-200x75x25x4.5 200 75 25 4.5 16.67 13.1 990 121 7.61 2.69 99 23.3
30  C-250x75x25x4.5 250 75 25 4.5 18.2 14.9 1690 129 9.44 2.62 135 23.7


Email: str-lab@kozo.info  |  構造研究室 [STR-LAB]
【免責】本HPにより発生した如何なる損害他に付きましても、運営者は責任を負い兼ねます。
(c)2004-2024 BEHAVIOR all rights reserved.