構造研究室 STR-LAB Thank you for your access...
建築作品データベース pocket NAVI.
構造研究室
structure laboratory STR-LAB
 構造研究室 - ハイパー鋼材表

 H形鋼  軽量H形鋼  CT形鋼  L形鋼  みぞ形鋼  リップみぞ形鋼  I形鋼  鋼管  STコラム用鋼管  角形鋼管  平鋼  丸鋼  異形丸鋼

平鋼
※各鋼材の汎用生産サイズはメーカーによって限定されている場合があります
文字サイズ:

141 件のレコードがありました

No. 呼び名 t
[mm]
B
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
1  FB-4.5x25 4.5 25 1.125 0.88
2  FB-4.5x32 4.5 32 1.44 1.13
3  FB-4.5x38 4.5 38 1.71 1.34
4  FB-4.5x44 4.5 44 1.98 1.55
5  FB-4.5x50 4.5 50 2.25 1.77
6  FB-6x25 6 25 1.5 1.18
7  FB-6x32 6 32 1.92 1.51
8  FB-6x38 6 38 2.28 1.79
9  FB-6x44 6 44 2.64 2.07
10  FB-6x50 6 50 3 2.36
11  FB-6x65 6 65 3.9 3.06
12  FB-6x75 6 75 4.5 3.53
13  FB-6x90 6 90 5.4 4.24
14  FB-6x100 6 100 6 4.71
15  FB-6x125 6 125 7.5 5.89
16  FB-8x25 8 25 2 1.57
17  FB-8x32 8 32 2.56 2.01
18  FB-8x38 8 38 3.04 2.39
19  FB-8x44 8 44 3.52 2.76
20  FB-8x50 8 50 4 3.14
21  FB-8x65 8 65 5.2 4.08
22  FB-8x75 8 75 6 4.71
23  FB-8x90 8 90 7.2 5.65
24  FB-8x100 8 100 8 6.28
25  FB-8x125 8 125 10 7.85
No. 呼び名 t
[mm]
B
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
26  FB-9x25 9 25 2.25 1.77
27  FB-9x32 9 32 2.88 2.26
28  FB-9x38 9 38 3.42 2.68
29  FB-9x44 9 44 3.96 3.11
30  FB-9x50 9 50 4.5 3.53
31  FB-9x65 9 65 5.85 4.59
32  FB-9x75 9 75 6.75 5.3
33  FB-9x90 9 90 8.1 6.36
34  FB-9x100 9 100 9 7.06
35  FB-9x125 9 125 11.25 8.83
36  FB-9x150 9 150 13.5 10.6
37  FB-9x180 9 180 16.2 12.7
38  FB-9x200 9 200 18 14.1
39  FB-9x230 9 230 20.7 16.2
40  FB-9x250 9 250 22.5 17.7
41  FB-12x25 12 25 3 2.36
42  FB-12x32 12 32 3.84 3.01
43  FB-12x38 12 38 4.56 3.58
44  FB-12x44 12 44 5.28 4.14
45  FB-12x50 12 50 6 4.71
46  FB-12x65 12 65 7.8 6.12
47  FB-12x75 12 75 9 7.06
48  FB-12x90 12 90 10.8 8.48
49  FB-12x100 12 100 12 9.42
50  FB-12x125 12 125 15 11.8
No. 呼び名 t
[mm]
B
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
51  FB-12x150 12 150 18 14.1
52  FB-12x180 12 180 21.6 17
53  FB-12x200 12 200 24 18.8
54  FB-12x230 12 230 27.6 21.7
55  FB-12x250 12 250 30 23.6
56  FB-12x280 12 280 33.6 26.4
57  FB-12x300 12 300 36 28.3
58  FB-16x32 16 32 5.12 4.02
59  FB-16x38 16 38 6.08 4.77
60  FB-16x44 16 44 7.04 5.53
61  FB-16x50 16 50 8 6.28
62  FB-16x65 16 65 10.4 8.16
63  FB-16x75 16 75 12 9.42
64  FB-16x90 16 90 14.4 11.3
65  FB-16x100 16 100 16 12.6
66  FB-16x125 16 125 20 15.7
67  FB-16x150 16 150 24 18.8
68  FB-16x180 16 180 28.8 22.6
69  FB-16x200 16 200 32 25.1
70  FB-16x230 16 230 36.8 28.9
71  FB-16x250 16 250 40 31.4
72  FB-16x280 16 280 44.8 35.2
73  FB-16x300 16 300 48 37.7
74  FB-19x38 19 38 7.22 5.67
75  FB-19x44 19 44 8.36 6.56
No. 呼び名 t
[mm]
B
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
76  FB-19x50 19 50 9.5 7.46
77  FB-19x65 19 65 12.35 9.69
78  FB-19x75 19 75 14.25 11.2
79  FB-19x90 19 90 17.1 13.4
80  FB-19x100 19 100 19 14.9
81  FB-19x125 19 125 23.75 18.6
82  FB-19x150 19 150 28.5 22.4
83  FB-19x180 19 180 34.2 26.8
84  FB-19x200 19 200 38 29.8
85  FB-19x230 19 230 43.7 34.3
86  FB-19x250 19 250 47.5 37.3
87  FB-19x280 19 280 53.2 41.8
88  FB-19x300 19 300 57 44.7
89  FB-22x50 22 50 11 8.64
90  FB-22x65 22 65 14.3 11.2
91  FB-22x75 22 75 16.5 13
92  FB-22x90 22 90 19.8 15.5
93  FB-22x100 22 100 22 17.3
94  FB-22x125 22 125 27.5 21.6
95  FB-22x150 22 150 33 25.9
96  FB-22x180 22 180 39.6 31.1
97  FB-22x200 22 200 44 34.5
98  FB-22x230 22 230 50.6 39.7
99  FB-22x250 22 250 55 43.2
100  FB-22x280 22 280 61.6 48.4
No. 呼び名 t
[mm]
B
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
101  FB-22x300 22 300 66 51.8
102  FB-25x50 25 50 12.5 9.81
103  FB-25x65 25 65 16.25 12.8
104  FB-25x75 25 75 18.75 14.7
105  FB-25x90 25 90 22.5 17.7
106  FB-25x100 25 100 25 19.6
107  FB-25x125 25 125 31.25 24.5
108  FB-25x150 25 150 37.5 29.4
109  FB-25x180 25 180 45 35.3
110  FB-25x200 25 200 50 39.2
111  FB-25x230 25 230 57.5 45.1
112  FB-25x250 25 250 62.5 49.1
113  FB-25x280 25 280 70 55
114  FB-25x300 25 300 75 58.9
115  FB-28x100 28 100 28 22
116  FB-28x125 28 125 35 27.5
117  FB-28x150 28 150 42 33
118  FB-28x180 28 180 50.4 39.6
119  FB-28x200 28 200 56 44
120  FB-28x230 28 230 64.4 50.6
121  FB-28x250 28 250 70 55
122  FB-28x280 28 280 78.4 61.5
123  FB-28x300 28 300 84 65.9
124  FB-32x100 32 100 32 25.1
125  FB-32x125 32 125 40 31.4
No. 呼び名 t
[mm]
B
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
126  FB-32x150 32 150 48 37.7
127  FB-32x180 32 180 57.6 45.2
128  FB-32x200 32 200 64 50.2
129  FB-32x230 32 230 73.6 57.8
130  FB-32x250 32 250 80 62.8
131  FB-32x280 32 280 89.6 70.3
132  FB-32x300 32 300 96 75.4
133  FB-36x100 36 100 36 28.3
134  FB-36x125 36 125 45 35.3
135  FB-36x150 36 150 54 42.4
136  FB-36x180 36 180 64.8 50.9
137  FB-36x200 36 200 72 56.5
138  FB-36x230 36 230 82.8 65
139  FB-36x250 36 250 90 70.6
140  FB-36x280 36 280 100.8 79.1
141  FB-36x300 36 300 108 84.8


Email: str-lab@kozo.info  |  構造研究室 [STR-LAB]
【免責】本HPにより発生した如何なる損害他に付きましても、運営者は責任を負い兼ねます。
(c)2004-2024 BEHAVIOR all rights reserved.