構造研究室 STR-LAB Thank you for your access...
建築作品データベース pocket NAVI.
構造研究室
structure laboratory STR-LAB
 構造研究室 - ハイパー鋼材表

 H形鋼  軽量H形鋼  CT形鋼  L形鋼  みぞ形鋼  リップみぞ形鋼  I形鋼  鋼管  STコラム用鋼管  角形鋼管  平鋼  丸鋼  異形丸鋼

みぞ形鋼
※各鋼材の汎用生産サイズはメーカーによって限定されている場合があります
文字サイズ:

17 件のレコードがありました

No. 呼び名 H
[mm]
B
[mm]
t1
[mm]
t2
[mm]
r1
[mm]
r2
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
1  [-75x40x5x7 75 40 5 7 8 4 8.818 6.92 75.9 12.4 2.93 1.19 20.2 4.54
2  [-100x50x5x7.5 100 50 5 7.5 8 4 11.92 9.36 189 26.9 3.98 1.5 37.8 7.82
3  [-125x65x6x8 125 65 6 8 8 4 17.11 13.4 425 65.5 4.99 1.96 68 14.4
4  [-150x75x6.5x10 150 75 6.5 10 10 5 23.71 18.6 864 122 6.04 2.27 115 23.6
5  [-150x75x9x12.5 150 75 9 12.5 15 7.5 30.59 24 1050 147 5.86 2.19 140 28.3
6  [-180x75x7x10.5 180 75 7 10.5 11 5.5 27.2 21.4 1380 137 7.73 2.24 154 25.5
7  [-200x70x7x10 200 70 7 10 11 5.5 26.92 21.1 1620 113 7.77 2.04 162 21.8
8  [-200x80x7.5x11 200 80 7.5 11 12 6 31.33 24.6 1950 177 7.89 2.38 195 30.8
9  [-200x90x8x13.5 200 90 8 13.5 14 7 38.65 30.3 2490 286 8.03 2.72 249 45.9
10  [-250x90x9x13 250 90 9 13 14 7 44.07 34.6 4180 306 9.74 2.64 335 46.5
11  [-250x90x11x14.5 250 90 11 14.5 17 8.5 51.17 40.2 4690 342 9.57 2.58 375 51.7
12  [-300x90x9x13 300 90 9 13 14 7 48.57 38.1 6440 325 11.5 2.59 429 48
13  [-300x90x10x15.5 300 90 10 15.5 19 9.5 55.74 43.8 7400 373 11.5 2.59 494 56
14  [-300x90x12x16 300 90 12 16 19 9.5 61.9 48.6 7870 391 11.3 2.51 525 57.9
15  [-380x100x10.5x16 380 100 10.5 16 18 9 69.39 54.5 14500 557 14.5 2.83 762 73.3
16  [-380x100x13x16.5 380 100 13 16.5 18 9 78.96 62 15600 584 14.1 2.72 822 75.8
17  [-380x100x13x20 380 100 13 20 24 12 85.71 67.3 17600 671 14.3 2.8 924 89.5


Email: str-lab@kozo.info  |  構造研究室 [STR-LAB]
【免責】本HPにより発生した如何なる損害他に付きましても、運営者は責任を負い兼ねます。
(c)2004-2024 BEHAVIOR all rights reserved.