構造研究室 STR-LAB Thank you for your access...
建築作品データベース pocket NAVI.
構造研究室
structure laboratory STR-LAB
 構造研究室 - ハイパー鋼材表

 H形鋼  軽量H形鋼  CT形鋼  L形鋼  みぞ形鋼  リップみぞ形鋼  I形鋼  鋼管  STコラム用鋼管  角形鋼管  平鋼  丸鋼  異形丸鋼

H形鋼
※各鋼材の汎用生産サイズはメーカーによって限定されている場合があります
文字サイズ:

62 件のレコードがありました

No. 呼び名 H
[mm]
B
[mm]
t1
[mm]
t2
[mm]
r1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
1  H-100x50x5x7 100 50 5 7 9 11.85 9.3 187 14.8 3.98 1.12 37.5 5.91
2  H-100x100x6x8 100 100 6 8 8 21.59 16.9 378 134 4.18 2.49 75.6 26.7
3  H-125x60x6x8 125 60 6 8 8 16.69 13.1 409 29.1 4.95 1.32 65.5 9.71
4  H-125x125x6.5x9 125 125 6.5 9 8 30 23.6 839 293 5.29 3.13 134 46.9
5  H-150x75x5x7 150 75 5 7 8 17.85 14 666 49.5 6.11 1.66 88.8 13.2
6  H-148x100x6x9 148 100 6 9 8 26.35 20.7 1000 150 6.17 2.39 135 30.1
7  H-150x150x7x10 150 150 7 10 8 39.65 31.1 1620 563 6.4 3.77 216 75.1
8  H-175x90x5x8 175 90 5 8 8 22.9 18 1210 97.5 7.26 2.06 138 21.7
9  H-175x175x7.5x11 175 175 7.5 11 13 51.42 40.4 2900 984 7.5 4.37 331 112
10  H-198x99x4.5x7 198 99 4.5 7 8 22.69 17.8 1540 113 8.25 2.24 156 22.9
11  H-200x100x5.5x8 200 100 5.5 8 8 26.67 20.9 1810 134 8.23 2.24 181 26.7
12  H-194x150x6x9 194 150 6 9 8 38.11 29.9 2630 507 8.3 3.65 271 67.6
13  H-200x200x8x12 200 200 8 12 13 63.53 49.9 4720 1600 8.62 5.02 472 160
14  H-200x204x12x12 200 204 12 12 13 71.53 56.2 4980 1700 8.35 4.88 498 167
15  H-248x124x5x8 248 124 5 8 8 31.99 25.1 3450 255 10.4 2.82 278 41.1
16  H-250x125x6x9 250 125 6 9 8 36.97 29 3960 294 10.4 2.82 317 47
17  H-244x175x7x11 244 175 7 11 13 55.49 43.6 6040 984 104 4.21 495 112
18  H-250x250x9x14 250 250 9 14 13 91.43 71.8 10700 3650 10.8 6.32 860 292
19  H-250x255x14x14 250 255 14 14 13 103.9 81.6 11400 3880 10.5 6.11 912 304
20  H-298x149x5.5x8 298 149 5.5 8 13 40.8 32 6320 442 12.4 3.29 424 59.3
21  H-300x150x6.5x9 300 150 6.5 9 13 46.78 36.7 7210 508 12.4 3.29 481 67.7
22  H-294x200x8x12 294 200 8 12 13 71.05 55.8 11100 1600 12.5 4.75 756 160
23  H-294x302x12x12 294 302 12 12 13 106.3 83.4 16600 5510 12.5 7.2 1130 365
24  H-300x300x10x15 300 300 10 15 13 118.4 92.9 20200 6750 13.1 7.55 1350 450
25  H-300x305x15x15 300 305 15 15 13 133.4 105 21300 7100 12.6 7.3 1420 466
No. 呼び名 H
[mm]
B
[mm]
t1
[mm]
t2
[mm]
r1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
26  H-346x174x6x9 346 174 6 9 13 52.45 41.2 11000 791 14.5 3.88 638 91
27  H-350x175x7x11 350 175 7 11 13 62.91 49.4 13500 984 14.6 3.96 771 112
28  H-340x250x9x14 340 250 9 14 13 99.53 78.1 21200 3650 14.6 6.05 1250 292
29  H-344x348x10x16 344 348 10 16 13 144 113 32800 11200 15.1 8.84 1910 646
30  H-350x350x12x19 350 350 12 19 13 171.9 135 39800 13600 15.2 8.89 2280 776
31  H-396x199x7x11 396 199 7 11 13 71.41 56.1 19800 1450 16.6 4.5 999 145
32  H-400x200x8x13 400 200 8 13 13 83.37 65.4 23500 1740 16.8 4.56 1170 174
33  H-390x300x10x16 390 300 10 16 13 133.2 105 37900 7200 16.9 7.35 1940 480
34  H-388x402x15x15 388 402 15 15 22 178.5 140 49000 16300 16.6 9.55 2520 809
35  H-394x398x11x18 394 398 11 18 22 186.8 147 56100 18900 17.3 10.1 2850 951
36  H-400x400x13x21 400 400 13 21 22 218.7 172 66600 22400 17.5 10.1 3330 1120
37  H-400x408x21x21 400 408 21 21 22 250.7 197 70900 23800 16.8 9.75 3540 11700
38  H-414x405x18x28 414 405 18 28 22 295.4 232 92800 31000 17.7 10.2 4480 1530
39  H-428x407x20x35 428 407 20 35 22 360.7 283 119000 39400 18.2 10.4 5570 1930
40  H-458x417x30x50 458 417 30 50 22 528.6 415 187000 60500 18.8 10.7 8170 2900
41  H-498x432x45x70 498 432 45 70 22 770.1 605 298000 94400 19.7 11.1 12000 4370
42  H-446x199x8x12 446 199 8 12 13 82.97 65.1 28100 1580 18.4 4.36 1260 159
43  H-450x200x9x14 450 200 9 14 13 95.43 74.9 32900 1870 18.6 4.43 1460 187
44  H-440x300x11x18 440 300 11 18 13 153.9 121 54700 8110 18.9 7.26 2490 540
45  H-496x199x9x14 496 199 9 14 13 99.29 77.9 40800 1840 20.3 4.31 1650 185
46  H-500x200x10x16 500 200 10 16 13 112.2 88.1 46800 2140 20.4 4.36 1870 214
47  H-506x201x11x19 506 201 11 19 13 129.3 102 55500 2580 20.7 4.46 2190 256
48  H-482x300x11x15 482 300 11 15 13 141.2 111 58300 6760 20.3 6.92 2420 450
49  H-488x300x11x18 488 300 11 18 13 159.2 125 68900 8110 20.8 7.14 2820 540
50  H-596x199x10x15 596 199 10 15 13 117.8 92.5 66600 1980 23.8 4.1 2240 199
No. 呼び名 H
[mm]
B
[mm]
t1
[mm]
t2
[mm]
r1
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
51  H-600x200x11x17 600 200 11 17 13 131.7 103 75600 2270 24 4.16 2520 227
52  H-606x201x12x20 606 201 12 20 13 149.8 118 88300 2720 24.3 4.26 2910 270
53  H-582x300x12x17 582 300 12 17 13 169.2 133 98900 7660 24.2 6.73 3400 511
54  H-588x300x12x20 588 300 12 20 13 187.2 147 114000 9010 24.7 6.94 3890 601
55  H-594x302x14x23 594 302 14 23 13 217.1 170 134000 10600 24.8 6.98 4500 700
56  H-692x300x13x20 692 300 13 20 18 207.5 163 168000 9020 28.5 6.59 4870 601
57  H-700x300x13x24 700 300 13 24 18 231.5 182 197000 10800 29.2 6.83 5640 721
58  H-792x299x14x22 792 299 14 22 18 239.5 188 248000 9920 32.2 6.44 6270 661
59  H-800x300x14x26 800 300 14 26 18 263.5 207 286000 11700 33 6.67 7160 781
60  H-890x299x15x23 890 299 15 23 18 266.9 210 339000 10300 35.6 6.2 7610 687
61  H-900x300x16x28 900 300 16 28 18 305.8 240 404000 12600 36.4 6.43 8990 842
62  H-912x302x18x34 912 302 18 34 18 360.1 283 491000 15700 36.9 6.59 10800 1040


Email: str-lab@kozo.info  |  構造研究室 [STR-LAB]
【免責】本HPにより発生した如何なる損害他に付きましても、運営者は責任を負い兼ねます。
(c)2004-2024 BEHAVIOR all rights reserved.