構造研究室 STR-LAB Thank you for your access...
建築作品データベース pocket NAVI.
構造研究室
structure laboratory STR-LAB
 構造研究室 - ハイパー鋼材表

 H形鋼  軽量H形鋼  CT形鋼  L形鋼  みぞ形鋼  リップみぞ形鋼  I形鋼  鋼管  STコラム用鋼管  角形鋼管  平鋼  丸鋼  異形丸鋼

軽量H形鋼
※各鋼材の汎用生産サイズはメーカーによって限定されている場合があります
文字サイズ:

55 件のレコードがありました

No.呼び名 H
[mm]
B
[mm]
t1
[mm]
t2
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
幅厚比規定による断面性能
梁(曲げ材) 柱(圧縮材)
A,beam
[cm²]
Zx,beam
[cm³]
Zy,beam
[cm³]
A,column
[cm²]
Zx,column
[cm³]
Zy,column
[cm³]
1  H-80x80x2.3x2.3 80 80 2.3 2.3 5.414 4.25 63.8 19.6 3.43 1.9 15.9 4.91 5.12 14.8 4.16 5.12 14.8 4.16
2  H-100x60x3.2x4.5 100 60 3.2 4.5 8.312 6.52 143 16.2 4.15 1.4 28.7 5.41 8.312 28.7 5.41 8.312 28.7 5.41
3  H-100x70x2.3x3.3 100 70 2.3 3.3 8.768 5.31 124 18.9 4.27 1.67 24.7 5.39 6.768 24.7 5.39 6.768 24.7 5.39
4  H-100x80x2.3x3.2 100 80 2.3 3.2 7.273 5.71 136 27.3 4.32 1.94 27.1 6.83 7.273 27.1 6.83 7.273 27.1 6.83
5  H-100x100x3.2x4.5 100 100 3.2 4.5 11.91 9.35 225 75 4.35 2.51 45.1 15 11.91 45.1 15 11.91 45.1 15
6  H-108x57.2x2.3x3.3 108 57.2 2.3 3.3 6.107 4.79 123 10.3 4.5 133 22.9 3.6 6.107 22.9 3.6 6.107 22.9 3.6
7  H-125x60x3.2x4.5 125 60 3.2 4.5 9.112 7.15 238 16.2 5.11 1.33 38 5.41 9.112 38 5.41 9.112 38 5.41
8  H-125x100x3.2x4.5 125 100 3.2 4.5 12.71 9.98 368 75 5.38 2.43 59 15 0 0 0 0 0 0
9  H-150x70x3.2x4 150 70 3.2 4 10.14 7.96 375 22.9 6.08 1.5 50 6.54 10.14 50 6.54 10.14 50 6.54
10  H-150x70x3.2x4.5 150 70 3.2 4.5 10.81 8.49 408 25.8 6.15 1.54 54.4 7.36 10.81 54.4 7.36 10.81 54.4 7.36
11  H-150x75x2.3x2.3 150 75 2.3 2.3 6.794 5.33 247 16.2 6.03 1.54 32.9 4.32 6.622 31.7 3.7 5.805 31.6 3.7
12  H-150x75x3.2x3.2 150 75 3.2 3.2 9.395 7.38 338 22.5 5.99 1.55 45 6.01 9.395 45 6.01 9.395 45 6.01
13  H-150x75x3.2x4.5 150 75 3.2 4.5 11.26 8.84 432 31.7 6.19 1.68 57.6 8.45 11.26 57.6 8.45 11.26 57.6 8.45
14  H-150x85x3.2x9 150 85 3.2 9 19.52 15.3 823 92.2 6.49 2.17 110 21.7 19.52 110 21.7 19.52 110 21.7
15  H-150x100x3.2x4.5 150 100 3.2 4.5 13.51 10.6 551 75 6.39 2.36 73.5 15 13.51 73.5 15 13.51 73.5 15
16  H-150x100x3.2x6 150 100 3.2 6 16.42 12.9 693 100 6.5 2.47 92.3 20 16.42 92.3 20 16.42 92.3 20
17  H-150x125x3.2x6 150 125 3.2 6 19.42 15.2 848 195 6.61 3.17 113 31.3 0 0 0 0 0 0
18  H-150x150x3.2x4.5 150 150 3.2 4.5 18.01 14.1 789 253 6.62 3.75 105 33.8 17.06 98.5 27.1 17.06 98.5 27.1
19  H-150x150x4.5x6 150 150 4.5 6 24.21 19 1030 338 6.53 3.73 138 45 24.21 138 45 24.21 138 45
20  H-175x90x3.2x4.5 175 90 3.2 4.5 13.41 10.5 711 54.7 7.28 2.02 81.2 12.2 13.41 81.2 12.2 13.02 81.2 12.2
21  H-175x100x4.5x6 175 100 4.5 6 19.34 15.2 1020 100 7.26 2.28 117 20 19.34 117 20 19.34 117 20
22  H-175x125x3.2x4.5 175 125 3.2 4.5 16.56 13 940 147 7.53 2.97 107 23.4 16.56 107 23.4 16.17 107 23.4
23  H-200x80x3.2x3.2 200 80 3.2 3.2 11.32 8.88 689 27.4 7.8 1.55 68.9 6.84 11.32 68.9 6.84 10.04 68.8 6.84
24  H-200x80x3.2x4.5 200 80 3.2 4.5 13.31 10.4 874 38.5 8.1 1.7 87.4 9.61 13.31 87.4 9.61 12.12 87.3 9.61
25  H-200x80x3.2x8 200 80 3.2 8 18.69 14.7 1350 68.3 8.49 1.91 17.1 17.1 18.69 135 17.1 17.72 135 17.1
No. 呼び名 H
[mm]
B
[mm]
t1
[mm]
t2
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
A,beam
[cm²]
Zx,beam
[cm³]
Zy,beam
[cm³]
A,column
[cm²]
Zx,column
[cm³]
Zy,column
[cm³]
26  H-200x80x4.5x7 200 80 4.5 7 19.57 15.4 1280 59.9 8.1 1.75 128 15 19.57 128 15 19.57 128 15
27  H-200x100x3.2x3.2 200 100 3.2 3.2 12.6 9.89 813 53.4 8.04 2.06 81.3 10.7 0 0 0 0 0 0
28  H-200x100x3.2x4.5 200 100 3.2 4.5 15.11 11.9 1050 75.1 8.32 2.23 15 15 15.11 105 15 13.92 104 15
29  H-200x100x3.2x6 200 100 3.2 6 18.02 14.1 1310 100 8.52 2.36 20 20 18.02 131 20 16.92 131 20
30  H-200x100x4x8 200 100 4 8 23.26 18.3 1680 133 8.49 2.39 168 26.7 23.36 168 26.7 23.36 168 26.7
31  H-200x100x6x12 200 100 6 12 34.56 27.1 2400 200 8.33 2.41 240 40.1 34.56 240 40.1 34.56 240 40.1
32  H-200x150x3.2x4.5 200 150 3.2 4.5 19.61 15.4 1480 253 8.68 3.59 33.8 33.8 19.07 142 31.1 17.88 142 31.1
33  H-200x150x3.2x6 200 150 3.2 6 24.02 18.9 1870 338 8.83 3.75 45 45 24.02 187 45 22.92 187 45
34  H-250x85x3.2x4.5 250 85 3.2 4.5 15.36 12.1 1530 46.1 9.97 1.73 10.9 10.9 14.92 122 10.9 12.57 121 10.8
35  H-250x85x3.2x6 250 85 3.2 6 17.82 14 1880 61.5 10.3 1.86 14.5 14.5 17.47 150 14.5 15.12 149 14.5
36  H-250x85x3.2x9 250 85 3.2 9 22.72 17.8 2560 92.2 10.6 2.01 21.7 21.7 22.57 204 21.7 20.22 203 21.7
37  H-250x100x3.2x4.5 250 100 3.2 4.5 16.71 13.1 1730 75.1 10.2 2.12 138 15 16.27 138 15 13.92 137 15
38  H-250x100x3.2x6 250 100 3.2 6 19.62 15.4 2150 100 10.5 2.26 20 20 19.27 172 20 16.92 170 20
39  H-250x100x4.5x6 250 100 4.5 6 22.71 17.8 2290 100 10 2.1 20 20 22.71 183 20 21.72 183 20
40  H-250x100x4.5x9 250 100 4.5 9 28.44 22.3 3080 150 10.4 2.3 30 30 28.44 247 30 27.72 247 30
41  H-250x125x3.2x4.5 250 125 3.2 4.5 18.96 14.9 2070 147 10.4 2.78 23.4 23.4 18.52 165 23.4 16.17 164 23.4
42  H-250x125x4.5x6 250 125 4.5 6 25.71 20.2 2740 195 10.3 2.76 31.3 31.3 25.71 219 31.3 24.72 219 31.3
43  H-250x125x4.5x9 250 125 4.5 9 32.94 25.9 3740 293 10.7 2.98 46.9 46.9 32.94 299 46.9 32.22 299 46.9
44  H-250x150x3.2x4.5 250 150 3.2 4.5 21.21 16.7 2410 253 10.7 3.45 33.8 33.8 20.23 186 31.1 17.88 185 31.1
45  H-250x150x4.5x6 250 150 4.5 6 28.71 22.5 3190 338 10.5 3.43 45 45 28.71 255 45 27.72 255 45
46  H-250x150x4.5x9 250 150 4.5 9 37.44 29.4 4390 505 10.8 3.68 67.5 67.5 37.44 351 67.5 36.72 351 67.5
47  H-300x150x3.2x4.5 300 150 3.2 4.5 22.81 17.9 3600 253 12.6 3.33 33.8 33.8 20.23 232 31.1 17.88 228 31.1
48  H-300x150x4.5x6 300 150 4.5 6 30.96 24.3 4790 338 12.4 3.3 45 45 30.96 319 45 27.72 318 45
49  H-300x150x4.5x9 300 150 4.5 9 39.69 31.2 6560 506 12.9 3.57 67.5 67.5 39.69 437 67.5 36.72 437 67.5
50  H-320x80x3.2x3.2 320 80 3.2 3.2 15.16 11.9 2110 27.4 11.8 1.34 132 6.85 12.39 131 6.84 10.01 125 6.84
No. 呼び名 H
[mm]
B
[mm]
t1
[mm]
t2
[mm]
A
[cm²]
w
[kg/m]
Ix
[cm⁴]
Iy
[cm⁴]
ix
[cm]
iy
[cm]
Zx
[cm³]
Zy
[cm³]
A,beam
[cm²]
Zx,beam
[cm³]
Zy,beam
[cm³]
A,column
[cm²]
Zx,column
[cm³]
Zy,column
[cm³]
51  H-320x80x4.5x4.5 320 80 4.5 4.5 21.2 16.6 2920 38.6 11.7 1.35 182 9.66 21.2 182 9.66 16.87 180 9.64
52  H-320x80x4.5x7 320 80 4.5 7 24.97 19.6 3820 60 12.4 1.55 239 15 24.97 239 15 20.87 237 15
53  H-350x175x4.5x6 350 175 4.5 6 36.21 28.4 7660 536 14.5 3.85 61.3 61.3 35.38 438 61.3 30.72 434 61.3
54  H-400x150x6x9 400 150 6 9 49.92 39.2 13100 507 16.2 3.19 655 67.6 49.92 655 67.6 44.2 653 67.6
55  H-400x200x4.5x6 400 200 4.5 6 41.46 32.5 11500 800 16.7 4.39 80 80 37.42 556 73.8 32.76 547 73.7


Email: str-lab@kozo.info  |  構造研究室 [STR-LAB]
【免責】本HPにより発生した如何なる損害他に付きましても、運営者は責任を負い兼ねます。
(c)2004-2024 BEHAVIOR all rights reserved.